Eroll Zejnullahu
Geburtstag: 19.10.1994
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | Berliner AK 07 | 01.07.2022 |
Leistungsdaten
2022/2023 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
3. Liga | 22 | 2 | 1450 | 5/7 | 1 2 | --- | Details | |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 51 | 1/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 0 | 237 | 0/1 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 9 | 3 | 438 | 5/4 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 22 | 2 | 1450 | 5/7 | 1 2 | --- | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 4 | 288 | 1/1 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 9 | 3 | 438 | 5/4 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
23.07.2022 FC Ingolstadt 04 - SpVgg Bayreuth 1:0 (1:0)27 Jahre, 9 Monate, 4 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
18.02.2023 VfL Osnabrück - SpVgg Bayreuth 2:3 (1:0)28 Jahre, 3 Monate, 30 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV 1860 München | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 2 |
VfL Osnabrück | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 1 |
FSV Zwickau | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 1 |
SV TuS/DJK Grafenwöhr | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:0 | |
FC Eintracht Bamberg 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV 1860 München | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
VfL Osnabrück | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
FSV Zwickau | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 5:3 |
SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |