TSV 1860 München
Siehe auch:
TSV 1860 München II
Grünwalder Str. 4
81547 München
Routenplaner starten!
TSV 1860 München II
Spielstätte
Stadion a d. Grünwalder StraßeGrünwalder Str. 4
81547 München
Routenplaner starten!
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Regionalliga Süd 1971/1972 | |||||
11.09.1971 | 6 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 2:1 (2:1) | Details |
19.02.1972 | 25 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 3:1 (1:0) | Details |
Regionalliga Süd 1972/1973 | |||||
30.09.1972 | 7 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 4:0 (3:0) | Details |
24.02.1973 | 25 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 1:0 (0:0) | Details |
Regionalliga Süd 1973/1974 | |||||
01.09.1973 | 5 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 2:0 (2:0) | Details |
02.02.1974 | 22 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 2:0 (0:0) | Details |
2.Liga Süd 1974/1975 | |||||
05.10.1974 | 10 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 2:0 (1:0) | Details |
05.04.1975 | 29 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 2:1 (2:0) | Details |
2.Liga Süd 1975/1976 | |||||
31.10.1975 | 13 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 3:0 (2:0) | Details |
02.05.1976 | 32 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 4:2 (1:1) | Details |
2.Liga Süd 1976/1977 | |||||
11.09.1976 | 7 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 1:4 (0:1) | Details |
12.02.1977 | 26 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 2:1 (1:0) | Details |
2.Liga Süd 1978/1979 | |||||
29.07.1978 | 1 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 1:3 (1:1) | Details |
24.02.1979 | 20 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 2:2 (1:1) | Details |
2.Bundesliga 1981/1982 | |||||
05.09.1981 | 7 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 2:3 (1:2) | Details |
06.03.1982 | 26 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 1:2 (0:1) | Details |
Bayernliga 1982/1983 | |||||
18.08.1982 | 4 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 1:0 (0:0) | Details |
29.01.1983 | 23 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 2:2 (2:0) | Details |
Bayernliga 1983/1984 | |||||
03.09.1983 | 7 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 1:1 (1:1) | Details |
18.02.1984 | 26 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 5:1 (3:0) | Details |
Bayernliga 1984/1985 | |||||
27.11.1984 | 17 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:1) | Details |
18.05.1985 | 34 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 5:2 (1:1) | Details |
Bayernliga 1986/1987 | |||||
08.11.1986 | 19 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 1:3 (1:2) | Details |
16.05.1987 | 38 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 3:1 (2:1) | Details |
Bayernliga 1990/1991 | |||||
03.11.1990 | 16 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:2) | Details |
04.05.1991 | 33 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 2:2 (0:2) | Details |
Bayernliga 1992/1993 | |||||
30.10.1992 | 16 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 4:0 (2:0) | Details |
08.05.1993 | 33 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 3:2 (2:1) | Details |
Regionalliga Bayern 2017/2018 | |||||
31.10.2017 | 19 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 3:0 (2:0) | Details |
12.05.2018 | 38 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 1:4 (1:0) | Details |
3. Liga 2022/2023 | |||||
29.10.2022 | 14 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 1:0 (1:0) | Details |
22.04.2023 | 33 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 2:0 (1:0) | Details |
Pokalspiel |
|||||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene 2017/2018 | |||||
02.04.2018 | Viertelfinale | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 2:1 (0:0) | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
Freundschaftsspiele 1969/1970 | |||||
28.12.1969 | 0 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 3:1 (1:1) | Details |
Freundschaftsspiele 1970/1971 | |||||
26.12.1970 | 0 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 3:3 | Details |
Freundschaftsspiele 2005/2006 | |||||
31.07.2005 | 0 | SpVgg Bayreuth | TSV 1860 München | 1:2 (0:1) | Details |
Freundschaftsspiele 2019/2020 | |||||
15.08.2020 | 0 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 2:0 (1:0) | Details |
Freundschaftsspiele 2022/2023 | |||||
20.12.2022 | 0 | TSV 1860 München | SpVgg Bayreuth | 2:4 (2:3) | Details |
Die Bilanz gegen TSV 1860 München
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 16 | 10 | 3 | 3 | 34:25 | 2,06 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:37 | 0,75 | 32 | 13 | 6 | 13 | 50:62 | 1,41 |
Pokalspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3,00 | |
Freundschaftsspiel | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1,33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 1,50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1,40 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen TSV 1860 München
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Rüdiger Scheler | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 21:16 |
Udo Konradi | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 22:17 |
Günther Stockinger | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11:4 |
Jörg Dittwar | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 17:13 |
Klaus Gebhardt | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 24:23 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Sommerer | 9 | 6 | 0,67 | 4 | 2 | 3 | 18:20 |
Rüdiger Scheler | 10 | 4 | 0,40 | 5 | 4 | 1 | 21:16 |
Manfred Größler | 13 | 4 | 0,31 | 6 | 1 | 6 | 21:24 |
Herbert Heidenreich | 6 | 3 | 0,50 | 3 | 1 | 2 | 12:11 |
Michael Karl | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
Spielerwechsel TSV 1860 München
Person | Datum | ||
---|---|---|---|
Kristian Böhnlein | 30.06.2018 | ||
Markus Ziereis | 01.07.2020 |
Historie TSV 1860 München
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1945/1946 | Oberliga Süd | 1 | 9 | |
1946/1947 | Oberliga Süd | 1 | 4 | |
1947/1948 | Oberliga Süd | 1 | 2 | |
1948/1949 | Oberliga Süd | 1 | 4 | |
1949/1950 | Oberliga Süd | 1 | 9 | |
1950/1951 | Oberliga Süd | 1 | 6 | |
1951/1952 | Oberliga Süd | 1 | 13 | |
1952/1953 | Oberliga Süd | 1 | 15 | |
1953/1954 | II. Division Süd | 2 | 4 | |
1954/1955 | II. Division Süd | 2 | 1 | |
1955/1956 | Oberliga Süd | 1 | 16 | |
1956/1957 | II. Division Süd | 2 | 1 | |
1957/1958 | Oberliga Süd | 1 | 6 | |
1958/1959 | Oberliga Süd | 1 | 6 | |
1959/1960 | Oberliga Süd | 1 | 5 | |
1960/1961 | Oberliga Süd | 1 | 6 | |
1961/1962 | Oberliga Süd | 1 | 7 | |
1962/1963 | Oberliga Süd | 1 | 1 | |
1963/1964 | Bundesliga | 1 | 7 | |
1964/1965 | Bundesliga | 1 | 4 | |
1965/1966 | Bundesliga | 1 | 1 | |
1966/1967 | Bundesliga | 1 | 2 | |
1967/1968 | Bundesliga | 1 | 12 | |
1968/1969 | Bundesliga | 1 | 10 | |
1969/1970 | Bundesliga | 1 | 17 | |
1970/1971 | Regionalliga Süd | 2 | 4 | |
1971/1972 | Regionalliga Süd | 2 | 3 | |
1972/1973 | Regionalliga Süd | 2 | 3 | |
1973/1974 | Regionalliga Süd | 2 | 3 | Qualifiziert für die 2. Bundesliga Süd 1974/75 |
1974/1975 | 2. Bundesliga Süd | 2 | 5 | |
1975/1976 | 2. Bundesliga Süd | 2 | 4 | |
1976/1977 | 2. Bundesliga Süd | 2 | 2 | Aufstieg in die Bundesiga (Sieger in den Relegationsspielen gegen Bielefeld) |
1977/1978 | Bundesliga | 1 | 16 | Abstieg in die 2. Bundesliga Süd |
1978/1979 | 2. Bundesliga Süd | 2 | 1 | |
1979/1980 | Bundesliga | 1 | 13 | |
1980/1981 | Bundesliga | 1 | 16 | |
1981/1982 | 2. Bundesliga | 2 | 4 | Abstieg in die Bayernliga (Lizenzentzug nach der Saison) |
1982/1983 | Bayernliga | 3 | 6 | |
1983/1984 | Bayernliga | 3 | 1 | |
1984/1985 | Bayernliga | 3 | 11 | |
1985/1986 | Bayernliga | 3 | 2 | |
1986/1987 | Bayernliga | 3 | 3 | |
1987/1988 | Bayernliga | 3 | 3 | |
1988/1989 | Bayernliga | 3 | 5 | |
1989/1990 | Bayernliga | 3 | 2 | |
1990/1991 | Bayernliga | 3 | 1 | |
1991/1992 | 2. Bundesliga Süd | 2 | 10 | |
1992/1993 | Bayernliga | 3 | 1 | |
1993/1994 | 2. Bundesliga | 2 | 3 | |
1994/1995 | Bundesliga | 1 | 14 | |
1995/1996 | Bundesliga | 1 | 8 | |
1996/1997 | Bundesliga | 1 | 7 | |
1997/1998 | Bundesliga | 1 | 13 | |
1998/1999 | Bundesliga | 1 | 9 | |
1999/2000 | Bundesliga | 1 | 4 | |
2000/2001 | Bundesliga | 1 | 11 | |
2001/2002 | Bundesliga | 1 | 9 | |
2002/2003 | Bundesliga | 1 | 10 | |
2003/2004 | Bundesliga | 1 | 17 | |
2004/2005 | 2. Bundesliga | 2 | 4 | |
2005/2006 | 2. Bundesliga | 2 | 13 | |
2006/2007 | 2. Bundesliga | 2 | 8 | |
2007/2008 | 2. Bundesliga | 2 | 11 | |
2008/2009 | 2. Bundesliga | 2 | 12 | |
2009/2010 | 2. Bundesliga | 2 | 8 | |
2010/2011 | 2. Bundesliga | 2 | 9 | |
2011/2012 | 2. Bundesliga | 2 | 6 | |
2012/2013 | 2. Bundesliga | 2 | 6 | |
2013/2014 | 2. Bundesliga | 2 | 7 | |
2014/2015 | 2. Bundesliga | 2 | 16 | Verbleib in der 2. Bundesliga (Sieger in den Relegationsspielen gegen Holstein Kiel) |
2015/2016 | 2. Bundesliga | 2 | 15 | |
2016/2017 | 2. Bundesliga | 2 | 16 | Abstieg in die Regionalliga Bayern (Verlierer in den Relegationsspielen gegen Jahn Regensburg und keine eingereichten Unterlagen für die 3. Liga) |
2017/2018 | Regionalliga Bayern | 4 | 1 | Aufstieg in die 3. Liga (Sieger in den Relegationsspielen gegen Saarbrücken) |
2018/2019 | 3. Liga | 3 | 12 | |
2019/2020 | 3. Liga | 3 | 8 | |
2020/2021 | 3. Liga | 3 | 4 | |
2021/2022 | 3. Liga | 3 | 4 | |
2022/2023 | 3. Liga | 3 | unbekannt |