Henry Höcker
Geburtstag: 04.07.2006
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | SSV Ulm 1846 | 01.07.2025 | aus der U19 |
Leistungsdaten
| 2025/2026 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Bayern | 12 | 0 | 1007 | 1/0 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1 SV Schwarzhofen | 1:8 (1:5) | A | 90 | --- | ||||
| 2 SpVgg Ansbach | 0:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 12 | 1007 | 1/0 | --- | |||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 2 | 180 | 0/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 2 | 180 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
18.07.2025 SV Schwarzhofen - SpVgg Bayreuth 1:8 (1:5)19 Jahre, 0 Monate, 14 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Schwarzhofen | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | |
| Sportring Bayreuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
| TSV Buchbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
| SpVgg Hankofen-Hailing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
| FC Augsburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Berichterstattung über Henry Höcker
18.06.2025 Zwei neue Keeper für die AltstadtDie SpVgg Bayreuth reagiert auf den Ausfall von Lucas Zahaczewski und komplettiert ihr Torhütertrio.