Hubert Besl
Geburtstag: 25.11.1959
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | SSV Jahn Regensburg | 01.07.1979 | |
| geht | SC Freiburg | 30.06.1982 | |
| kommt | SC Freiburg | 01.07.1984 | |
| geht | SG Post/Süd Regensburg | 30.06.1986 |
Leistungsdaten
| 1979/1980 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Freundschaftsspiele | 3 | 1 | 204 | 1/0 | --- | Details | ||
| 2.Liga Süd | 30 | 1 | 1176 | 22/1 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal | 3 | 2 | 252 | 0/1 | --- | Details | ||
| 1980/1981 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 30 | 7 | 1979 | 10/2 | --- | Details | ||
| 1 ESV Ingolstadt-Ringsee | 2:0 (2:0) | H | 5 | 86. | --- | |||
| 2 Kickers Offenbach | 1:1 (1:0) | A | 18 | 73. | --- | |||
| 3 Freiburger FC | 5:1 (4:0) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 4 SSV Ulm 1846 | 3:0 (1:0) | A | 27 | 64. | --- | |||
| 5 SV Waldhof Mannheim | 1:1 (0:0) | A | 47 | 44. | --- | |||
| 6 SpVgg Fürth | 3:1 (2:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 7 1. FC Saarbrücken | 0:2 (0:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 8 FC 08 Homburg | 1:1 (0:0) | H | 62 | 63. | --- | |||
| 9 Wormatia Worms | 3:2 (2:2) | A | 90 | --- | ||||
| 10 FSV Frankfurt | 0:1 (0:1) | H | 18 | 73. | --- | |||
| 15 VfB Eppingen | 0:5 (0:2) | A | 1 | 11 | 80. | --- | ||
| 20 ESV Ingolstadt-Ringsee | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
| 21 Kickers Offenbach | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
| 22 Freiburger FC | 3:2 (2:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 23 SSV Ulm 1846 | 1:3 (0:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 24 SV Waldhof Mannheim | 1:2 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 25 SpVgg Fürth | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 26 1. FC Saarbrücken | 4:3 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
| 27 FC 08 Homburg | 1:3 (1:0) | A | 18 | 73. | --- | |||
| 28 Wormatia Worms | 1:2 (1:1) | H | 24 | 67. | --- | |||
| 29 FSV Frankfurt | 0:0 | A | 24 | 67. | --- | |||
| 30 SV Darmstadt 98 | 2:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 31 SC Freiburg | 2:1 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
| 32 KSV Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 33 FC Augsburg | 1:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 34 VfB Eppingen | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
| 35 Eintracht Trier | 4:2 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 36 Borussia Neunkirchen | 2:1 (1:1) | H | 60 | 61. | --- | |||
| 37 VfR Bürstadt | 1:3 (0:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 38 Stuttgarter Kickers | 1:4 (0:2) | H | 90 | --- | ||||
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1 Borussia Neunkirchen | 1:1 n.V. (1:1, 1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 1 Borussia Neunkirchen | 2:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 1981/1982 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Bundesliga | 24 | 4 | 1904 | 4/2 | 6 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 3 | 1 | 300 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
| 1984/1985 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 29 | 4 | 2263 | 4/3 | 2 2 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 2 | 1 | 100 | 1/0 | --- | Details | ||
| Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd | 2 | 0 | 15 | 2/0 | 1 | --- | Details | |
| 1985/1986 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Bundesliga | 29 | 4 | 1921 | 7/11 | 3 | --- | Details | |
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 142 | 20 | 9243 | 47/19 | 11 2 | --- | |
| Relegationsspiel | 2 | 15 | 2/0 | 1 | --- | ||
| Pokalspiel | 10 | 4 | 832 | 1/1 | 1 | --- | |
| Freundschaftsspiel | 4 | 1 | 249 | 2/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
04.08.1979 Wormatia Worms - SpVgg Bayreuth 3:2 (1:2)19 Jahre, 8 Monate, 9 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
29.09.1979 SpVgg Bayreuth - SpVgg Au/Iller 6:0 (2:0)19 Jahre, 10 Monate, 4 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1979/1980 - 1981/1982).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Fürth | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:6 | 1 |
| KSV Hessen Kassel | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 |
| VfL Frohnlach | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 1 |
| MSV Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 1 |
| Würzburger FV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Solingen | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 1 | 2 | 7:4 |
| KSV Hessen Kassel | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 2 | 0 | 3:1 |
| TSV 1860 München | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
| SpVgg Au/Iller | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
| SpVgg Fürth | 7 | 1 | 0,14 | 5 | 0 | 2 | 16:6 |