Johannes Lehnhardt
Geburtstag: 27.10.1959
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | VfB Helmbrechts | 01.07.1983 |
Leistungsdaten
| 1983/1984 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 29 | 8 | 1951 | 9/4 | 2 1 | --- | Details | |
| 1 FC Bayern Hof | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 2 SpVgg Unterhaching | 6:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 3 TSV Eching | 2:1 (1:0) | H | 72 | 73. | --- | |||
| 4 SSV Jahn Regensburg | 1:0 (0:0) | A | 85 | 86. | 1 | --- | ||
| 6 VfL Frohnlach | 0:2 (0:1) | A | 20 | 71. | --- | |||
| 7 TSV 1860 München | 1:1 (1:1) | H | 11 | 80. | --- | |||
| 8 TSV Ampfing | 2:1 (1:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 9 FC Wacker München | 2:0 (0:0) | H | 15 | 76. | --- | |||
| 11 VfB Coburg | 0:3 (0:0) | A | 14 | 77. | --- | |||
| 12 TSV Straubing | 4:1 (2:0) | H | 20 | 61. | 65 | --- | ||
| 14 TSV 1847 Schwaben Augsburg | 3:3 (1:1) | H | 1 | 30 | 61. | --- | ||
| 15 FC Bayern München II | 4:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 16 FC Memmingen | 2:2 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 17 1. FC 01 Bamberg | 3:4 (0:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 18 FC Vilshofen | 3:0 (0:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 19 SpVgg Fürth | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 23 SSV Jahn Regensburg | 1:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 24 FC Augsburg | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
| 26 TSV 1860 München | 5:1 (3:0) | A | 90 | --- | ||||
| 27 TSV Ampfing | 2:1 (1:1) | H | 64 | 65. | --- | |||
| 29 MTV Ingolstadt | 2:2 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 30 VfB Coburg | 6:2 (1:1) | H | 2 | 90 | --- | |||
| 31 TSV Straubing | 1:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 32 SpVgg Landshut | 2:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 33 TSV 1847 Schwaben Augsburg | 0:2 (0:1) | A | 1 | 90 | 1 | --- | ||
| 34 FC Bayern München II | 0:1 (0:0) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 35 FC Memmingen | 0:3 (0:0) | A | 1 | 45 | 46. | --- | ||
| 37 FC Vilshofen | 2:3 (1:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 38 SpVgg Fürth | 2:0 (1:0) | H | 45 | 46. | --- | |||
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 30 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1 FC Augsburg | 2:1 n.V. (1:1, 0:0) | A | 30 | 91. | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 29 | 8 | 1951 | 9/4 | 2 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 1 | 30 | 1/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
03.08.1983 SpVgg Bayreuth - FC Bayern Hof 2:0 (1:0)23 Jahre, 9 Monate, 7 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
15.10.1983 SpVgg Bayreuth - TSV 1847 Schwaben Augsburg 3:3 (1:1)23 Jahre, 11 Monate, 19 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Coburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 2 |
| FC Vilshofen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 2 |
| TSV 1847 Schwaben Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
| FC Memmingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 1 |
| 1. FC 01 Bamberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Coburg | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 9:2 |
| FC Vilshofen | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
| TSV 1847 Schwaben Augsburg | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 5:3 |
| FC Memmingen | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
| 1. FC 01 Bamberg | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 4:3 |