Josef Weiß
Geburtstag: 13.03.1952
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 1. FV 1904 Würzburg | 01.07.1980 | |
| geht | FC Vilshofen | 30.06.1981 |
Leistungsdaten
| 1980/1981 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 30 | 0 | 2162 | 7/6 | 2 | --- | Details | |
| 1 ESV Ingolstadt-Ringsee | 2:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
| 2 Kickers Offenbach | 1:1 (1:0) | A | 72 | 73. | --- | |||
| 3 Freiburger FC | 5:1 (4:0) | H | 90 | --- | ||||
| 4 SSV Ulm 1846 | 3:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 5 SV Waldhof Mannheim | 1:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 6 SpVgg Fürth | 3:1 (2:1) | H | 16 | 75. | --- | |||
| 7 1. FC Saarbrücken | 0:2 (0:1) | A | 38 | 53. | --- | |||
| 9 Wormatia Worms | 3:2 (2:2) | A | 70 | 21. | 1 | --- | ||
| 10 FSV Frankfurt | 0:1 (0:1) | H | 29 | 62. | --- | |||
| 11 SV Darmstadt 98 | 3:2 (1:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 13 KSV Hessen Kassel | 1:2 (1:2) | A | 16 | 75. | --- | |||
| 15 VfB Eppingen | 0:5 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
| 16 Eintracht Trier | 1:2 (0:2) | H | 68 | 69. | --- | |||
| 17 Borussia Neunkirchen | 0:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 18 VfR Bürstadt | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
| 19 Stuttgarter Kickers | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 20 ESV Ingolstadt-Ringsee | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
| 21 Kickers Offenbach | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
| 22 Freiburger FC | 3:2 (2:0) | A | 82 | 83. | 1 | --- | ||
| 23 SSV Ulm 1846 | 1:3 (0:1) | H | 74 | 75. | --- | |||
| 24 SV Waldhof Mannheim | 1:2 (0:0) | H | 26 | 65. | --- | |||
| 25 SpVgg Fürth | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 26 1. FC Saarbrücken | 4:3 (2:1) | H | 18 | 73. | --- | |||
| 27 FC 08 Homburg | 1:3 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 28 Wormatia Worms | 1:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 29 FSV Frankfurt | 0:0 | A | 78 | 79. | --- | |||
| 32 KSV Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
| 33 FC Augsburg | 1:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 37 VfR Bürstadt | 1:3 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
| 38 Stuttgarter Kickers | 1:4 (0:2) | H | 90 | --- | ||||
| DFB-Pokal | 3 | 0 | 181 | 1/1 | --- | Details | ||
| 1 Borussia Neunkirchen | 1:1 n.V. (1:1, 1:0) | A | 68 | 69. | --- | |||
| 1 Borussia Neunkirchen | 2:1 (1:0) | H | 23 | 68. | --- | |||
| 2 VfB Stuttgart | 1:3 (0:0) | H | 90 | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 30 | 2162 | 7/6 | 2 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 3 | 181 | 1/1 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
05.08.1980 SpVgg Bayreuth - ESV Ingolstadt-Ringsee 2:0 (2:0)28 Jahre, 4 Monate, 23 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Saarbrücken | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
| Borussia Neunkirchen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | |
| KSV Hessen Kassel | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
| VfB Eppingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
| VfR Bürstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |