Julian Matiasovits
Geburtstag: 15.11.1983
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | SpVgg Unterhaching II | 01.07.2005 | |
| geht | FC Ismaning | 30.06.2006 | zunächst vereinslos |

Julian Matiasovits 2005
Leistungsdaten
| 2005/2006 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Süd | 24 | 0 | 1195 | 14/2 | 5 | --- | Details | |
| 1 1. FC Eschborn | 2:2 (1:1) | H | 19 | 72. | --- | |||
| 3 VfB Stuttgart II | 1:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 4 Karlsruher SC II | 2:2 (2:0) | A | 2 | 89. | --- | |||
| 5 1. FC Kaiserslautern II | 1:2 (0:1) | H | 64 | 65. | --- | |||
| 6 Eintracht Trier | 1:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 7 SSV Jahn Regensburg | 2:1 (1:0) | H | 90 | 1 | --- | |||
| 8 SV Wehen Wiesbaden | 1:2 (1:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 9 VfR Aalen | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 10 SC Pfullendorf | 2:1 (0:1) | A | 21 | 70. | --- | |||
| 11 FC Bayern München II | 4:0 (4:0) | H | 17 | 74. | --- | |||
| 12 Stuttgarter Kickers | 2:2 (0:1) | A | 30 | 61. | --- | |||
| 16 FC Augsburg | 7:2 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
| 18 1. FC Eschborn | 0:3 (0:1) | A | 13 | 78. | --- | |||
| 20 VfB Stuttgart II | 2:0 (2:0) | A | 83 | 8. | --- | |||
| 21 Karlsruher SC II | 1:1 (1:0) | H | 37 | 54. | 1 | --- | ||
| 22 1. FC Kaiserslautern II | 1:1 (1:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 23 Eintracht Trier | 2:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 24 SSV Jahn Regensburg | 0:1 (0:0) | A | 5 | 86. | --- | |||
| 25 SV Wehen Wiesbaden | 3:1 (2:1) | H | 14 | 77. | --- | |||
| 27 SC Pfullendorf | 2:0 (1:0) | H | 25 | 66. | 1 | --- | ||
| 28 FC Bayern München II | 1:3 (1:2) | A | 29 | 62. | --- | |||
| 30 TSG 1899 Hoffenheim | 2:0 (0:0) | A | 26 | 65. | --- | |||
| 33 FC Augsburg | 2:3 (0:1) | H | 90 | 1 | --- | |||
| 34 SV Darmstadt 98 | 6:0 (3:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 5 SSV Kasendorf | 1:5 (0:2) | A | 90 | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 24 | 1195 | 14/2 | 5 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
06.08.2005 SpVgg Bayreuth - 1. FC Eschborn 2:2 (1:1)21 Jahre, 8 Monate, 21 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Bayern München II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
| SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
| SSV Jahn Regensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
| SSV Kasendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
| 1. FC Eschborn | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |