Klaus Scheidig
Geburtstag: 07.03.1965
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 01.07.1986 | entweder von TSV Südwest Nürnberg, 1.FC Nürnberg, ASV Zirndorf. | |
| geht | SpVgg SV Weiden | 01.01.1988 |
Leistungsdaten
| 1986/1987 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 29 | 5 | 2189 | 4/8 | 1 1 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1 SG Wattenscheid 09 | 0:3 n.V. (0:0) | H | 120 | --- | ||||
| Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd | 2 | 0 | 82 | 1/1 | --- | Details | ||
| 1987/1988 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Bundesliga | 8 | 2 | 313 | 5/2 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 37 | 7 | 2502 | 9/10 | 1 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 2 | 82 | 1/1 | --- | |||
| Pokalspiel | 1 | 120 | 0/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
02.08.1986 SpVgg Bayreuth - SpVgg Weiden 2:1 (1:0)21 Jahre, 4 Monate, 26 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
09.08.1986 SpVgg Bayreuth - SSV Jahn Regensburg 3:1 (2:0)21 Jahre, 5 Monate, 2 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (1986/1987 - 1987/1988).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Unterhaching | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 1 |
| SSV Jahn Regensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 1 |
| SV Sandhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
| SC Fürstenfeldbruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
| SpVgg Fürth | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Solingen | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| SpVgg Unterhaching | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| 1. FC Amberg | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 4:1 |
| FC Augsburg | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |