Klaus "Steini" Steinlein
Geburtstag: 20.01.1974
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 01.07.1992 | eigene Jugend | |
| geht | 30.06.2002 | unbekanntes Ziel |
Leistungsdaten
| 1992/1993 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 8 | 0 | 616 | 1/2 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal auf Kreisebene | 3 | 0 | 182 | 2/0 | --- | Details | ||
| 1 SV Lindenhardt | 0:7 (0:4) | A | 90 | --- | ||||
| 2 SV Mistelgau | 0:1 n.V. | A | 75 | 46. | --- | |||
| 6 BSV 98 Bayreuth | 0:4 (0:1) | A | 17 | 74. | --- | |||
| 1993/1994 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 22 | 0 | 1476 | 7/4 | --- | Details | ||
| 1994/1995 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 28 | 1 | 2156 | 5/1 | 2 1 | --- | Details | |
| Relegation zur Regionalliga Süd | 1 | 0 | 64 | 0/1 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal auf Landesebene | 1 | 0 | 72 | 0/1 | --- | Details | ||
| 1995/1996 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 29 | 0 | 2374 | 1/7 | 5 | --- | Details | |
| 1996/1997 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 21 | 0 | 1662 | 2/1 | 8 1 | --- | Details | |
| Relegation zur Bayernliga | 1 | 0 | 23 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1997/1998 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 36 | 5 | 3007 | 1/9 | 7 | --- | Details | |
| 1998/1999 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 34 | 1 | 2515 | 6/7 | 6 | 1 / 1 | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 16 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1999/2000 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 29 | 6 | 2130 | 3/12 | 4 | 2 / 2 | Details | |
| Relegation zum Aufstieg in die Bayernliga | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 2000/2001 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 31 | 8 | 2503 | 3/8 | 5 2 | 6 / 6 | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 2 | 0 | 146 | 0/1 | 1 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 45 | 1/0 | --- | Details | ||
| 2001/2002 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 12 | 0 | 331 | 9/2 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 0 | 26 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 250 | 21 | 18770 | 38/53 | 37 3 1 | 9 / 9 | |
| Relegationsspiel | 3 | 177 | 1/1 | --- | |||
| Pokalspiel | 10 | 577 | 5/2 | 1 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
07.07.1992 SV Lindenhardt - SpVgg Bayreuth 0:7 (0:4)18 Jahre, 5 Monate, 18 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
11.03.1995 SpVgg Bayreuth - SVH Würzburg 4:2 (1:2)21 Jahre, 1 Monate, 22 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
10 Jahre im Kader.10 Jahre in Folge im Kader (1992/1993 - 2001/2002).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG Höchberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:4 | 3 |
| 1. FC Passau | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 | |
| Alemannia Haibach | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:10 | 2 |
| DJK Waldberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | |
| FT Schweinfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG Höchberg | 6 | 3 | 0,50 | 6 | 0 | 0 | 13:4 |
| Alemannia Haibach | 7 | 2 | 0,29 | 5 | 1 | 1 | 22:10 |
| Würzburger Kickers | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 1 | 1 | 6:5 |
| SV Memmelsdorf | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 1 | 0 | 6:2 |
| 1. FC 01 Bamberg | 7 | 1 | 0,14 | 4 | 2 | 1 | 12:6 |