Lindner
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 01.07.1990 | unbekannt | |
| geht | 30.06.1991 | unbekanntes Ziel |
Leistungsdaten
| 1990/1991 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 2 | 0 | 102 | 2/0 | --- | Details | ||
| 9 SpVgg Weiden 2010 | 2:0 (2:0) | A | 71 | 20. | --- | |||
| 10 SV Lohhof | 2:1 (1:0) | H | 31 | 60. | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 2 | 102 | 2/0 | --- | |||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
11.09.1990 SpVgg Weiden - SpVgg Bayreuth 2:0 (2:0)Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Lohhof | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
| SpVgg Weiden 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |