Marcel Götz
Geburtstag: 21.12.1996
hieß bis 2021 Marcel Schiller, nahm danach den neuen Nachnamen seiner Mutter an.
hieß bis 2021 Marcel Schiller, nahm danach den neuen Nachnamen seiner Mutter an.
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | FC Ingolstadt 04 II | 01.07.2018 |
Leistungsdaten
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 104 | 8 | 6750 | 34/21 | 6 | --- | |
Relegationsspiel | 3 | 1 | 253 | 0/1 | --- | 1 | |
Pokalspiel | 16 | 2 | 1134 | 3/4 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 29 | 5 | 1518 | 5/18 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
20.07.2018 SpVgg Bayreuth - SV Heimstetten 0:1 (0:0)21 Jahre, 6 Monate, 30 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
02.11.2018 FC Memmingen - SpVgg Bayreuth 0:2 (0:1)21 Jahre, 10 Monate, 12 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (2018/2019 - 2019/2020).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Schalding-Heining | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 1 |
FC Memmingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 1 |
VfB Eichstätt | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 1 |
1. FC Nürnberg II | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | |
SC Eltersdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktoria Aschaffenburg | 6 | 2 | 0,33 | 3 | 2 | 1 | 10:6 |
FC Bayern München II | 4 | 2 | 0,50 | 2 | 1 | 1 | 8:3 |
VfB Eichstätt | 8 | 1 | 0,13 | 5 | 2 | 1 | 16:8 |
FC Memmingen | 6 | 1 | 0,17 | 5 | 0 | 1 | 14:6 |
TSV Buchbach | 5 | 1 | 0,20 | 2 | 2 | 1 | 10:6 |
Berichterstattung über Marcel Schiller
05.07.2018 Kaderplanung weitgehend beendetAltstädter gehen mit vorerst 24 Spielern in die neue Saison / Vier weitere Neuzugänge