Maximilian Hausmann
Geburtstag: 04.06.2008
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 16.05.2026 | aus der eigenen Jugend |
Leistungsdaten
| 2025/2026 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Bayern | 1 | 0 | 30 | 1/0 | --- | Details | ||
| 34 TSV Aubstadt | 4:0 (3:0) | A | 30 | 61. | --- | |||
| 2026/2027 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 9 | 1/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 32 | 1/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 1 | 30 | 1/0 | --- | |||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 1 | 9 | 1/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 1 | 32 | 1/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
16.05.2026 TSV Aubstadt - SpVgg Bayreuth 4:0 (3:0)17 Jahre, 11 Monate, 12 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (2025/2026 - 2026/2027).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria Waischenfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
| SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| TSV Aubstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |