Mayer
Leistungsdaten
| Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 450 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1946/1947 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 4 | 1 | 360 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1945/1946 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bezirksklasse Bayreuth | 19 | 0 | 1710 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1 BSC Kulmbach | 4:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 2 SC Mainleus | 1:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 4 ATS Kulmbach | 2:2 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
| 5 FC Stadtsteinach | 10:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 6 1. FC Bayreuth | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 7 ASV Bindlach | 1:5 | A | 90 | --- | ||||
| 8 FC Marktleugast | 9:0 (3:0) | H | 90 | --- | ||||
| 9 VfB Bayreuth | 1:4 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
| 10 Fortuna Untersteinach | 1:3 (0:2) | H | 90 | --- | ||||
| 11 FC Thurnau | 1:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 12 BSC Kulmbach | 5:4 (3:0) | A | 90 | --- | ||||
| 13 SC Mainleus | 3:2 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
| 15 ATS Kulmbach | 2:0 | H | 90 | --- | ||||
| 16 FC Stadtsteinach | 0:6 | A | 90 | --- | ||||
| 17 1. FC Bayreuth | 4:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
| 19 FC Marktleugast | 6:2 | A | 90 | --- | ||||
| 20 VfB Bayreuth | 1:0 | A | 90 | --- | ||||
| 21 Fortuna Untersteinach | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
| 22 FC Thurnau | 3:3 | H | 90 | --- | ||||
| Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 450 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 23 | 1 | 2070 | 0/0 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Freundschaftsspiel | 11 | 990 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
06.01.1946 SpVgg Bayreuth - BSC Kulmbach 4:1 (1:1)Erstes Tor für die Oldschdod:
27.10.1946 FC Marktleugast - SpVgg Bayreuth 3:6*Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1945 - 1946/1947).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Stadtsteinach | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | |
| 1. FC Bayreuth | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | |
| SC Mainleus | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
| FC Marktleugast | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:9 | 1 |
| SC Altenplos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Marktleugast | 3 | 1 | 0,33 | 2 | 0 | 1 | 17:9 |