Micah Ham
Geburtstag: 18.12.2005
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | FC Ingolstadt 04 II | 01.07.2026 |
Leistungsdaten
| 2026/2027 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Bayern | 15 | 1 | 535 | 12/2 | --- | Details | ||
| 1 FC Augsburg II | 3:0 (1:0) | H | 21 | 70. | --- | |||
| 2 SpVgg Greuther Fürth II | 0:2 (0:0) | A | 31 | 60. | --- | |||
| 3 FC Memmingen | 1:3 (1:2) | H | 16 | 75. | --- | |||
| 4 1. FC Schweinfurt 05 | 2:1 (1:1) | A | 17 | 74. | --- | |||
| 5 FV Illertissen | 2:2 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 6 TSV Buchbach | 2:1 (2:1) | A | 9 | 82. | --- | |||
| 7 SV Wacker Burghausen | 2:4 (1:0) | H | 1 | 32 | 59. | --- | ||
| 8 SpVgg Ansbach | 1:0 (0:0) | A | 28 | 63. | --- | |||
| 9 TSV Aubstadt | 1:0 (0:0) | H | 82 | 83. | --- | |||
| 10 SpVgg Unterhaching | 0:2 (0:0) | H | 17 | 74. | --- | |||
| 11 SC Eltersdorf | 2:4 (1:1) | A | 23 | 68. | --- | |||
| 12 TSV Landsberg | 5:0 (2:0) | H | 32 | 59. | --- | |||
| 13 TSV 1847 Schwaben Augsburg | 0:3 (0:1) | A | 14 | 77. | --- | |||
| 14 TSV 1860 München | 2:1 (1:0) | A | 54 | 37. | --- | |||
| 15 VfB Eichstätt | 3:1 (0:1) | H | 69 | 70. | --- | |||
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 1 | 203 | 0/2 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 148 | 2/2 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 15 | 1 | 535 | 12/2 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 3 | 1 | 203 | 0/2 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 3 | 148 | 2/2 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
18.07.2026 Bavaria Waischenfeld - SpVgg Bayreuth 0:5 (0:1)20 Jahre, 7 Monate, 0 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
18.07.2026 Bavaria Waischenfeld - SpVgg Bayreuth 0:5 (0:1)20 Jahre, 7 Monate, 0 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria Waischenfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
| DJK Ammerthal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | |
| TSV Landsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
| TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
| FC Augsburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria Waischenfeld | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 5:0 |
| SV Wacker Burghausen | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |