Patrick Scheder
Geburtstag: 13.07.2002
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | FC Carl Zeiss Jena | 01.07.2022 | |
geht | ZFC Meuselwitz | 17.01.2023 | |
kommt | ZFC Meuselwitz | 14.07.2023 |
Leistungsdaten
2022/2023 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 2 | 80 | 2/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 6 | 2 | 316 | 4/2 | --- | Details | ||
2023/2024 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 23 | 0 | 550 | 19/3 | 3 | --- | Details | |
4 FC Augsburg II | 1:1 (0:1) | A | 10 | 81. | --- | |||
6 FV Illertissen | 3:1 (0:1) | A | 59 | 60. | --- | |||
7 TSV Aubstadt | 2:2 (0:1) | H | 7 | 84. | --- | |||
8 SpVgg Ansbach | 2:2 (2:0) | A | 18 | 73. | --- | |||
9 Viktoria Aschaffenburg | 2:1 (2:1) | H | 16 | 75. | 1 | --- | ||
10 TSV Buchbach | 0:1 (0:1) | A | 1 | 90. | --- | |||
11 SpVgg Greuther Fürth II | 2:2 (1:2) | H | 1 | 90. | --- | |||
12 FC Eintracht Bamberg 2010 | 2:2 (0:2) | A | 19 | 72. | --- | |||
14 Türkgücü München | 1:0 (0:0) | A | 9 | 82. | --- | |||
15 Würzburger Kickers | 1:2 (1:1) | H | 15 | 76. | --- | |||
19 DJK Vilzing | 0:0 | H | 13 | 78. | --- | |||
21 FC Augsburg II | 0:1 (0:1) | H | 71 | 72. | --- | |||
22 FC Bayern München II | 4:0 (4:0) | A | 58 | 59. | 1 | --- | ||
24 TSV Aubstadt | 2:2 (0:2) | A | 15 | 76. | --- | |||
25 SpVgg Ansbach | 2:0 (2:0) | H | 4 | 87. | --- | |||
26 Viktoria Aschaffenburg | 1:0 (0:0) | A | 6 | 85. | --- | |||
28 SpVgg Greuther Fürth II | 0:1 (0:1) | A | 1 | 90. | --- | |||
29 FC Eintracht Bamberg 2010 | 2:1 (1:0) | H | 15 | 76. | --- | |||
30 SV Wacker Burghausen | 1:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
31 Türkgücü München | 4:0 (3:0) | H | 24 | 67. | --- | |||
32 Würzburger Kickers | 3:0 (3:0) | A | 65 | 26. | --- | |||
33 1. FC Nürnberg II | 0:0 | H | 6 | 85. | 1 | --- | ||
34 1. FC Schweinfurt 05 | 3:1 (2:0) | A | 27 | 64. | --- | |||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 2 | 211 | 0/2 | 1 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 7 | 2 | 300 | 5/3 | --- | Details | ||
2024/2025 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 7 | 0 | 312 | 4/3 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 3 | 135 | 0/1 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 5 | 4 | 180 | 1/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 30 | 862 | 23/6 | 3 | --- | ||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 7 | 7 | 426 | 2/3 | 1 | --- | |
Freundschaftsspiel | 18 | 8 | 796 | 10/6 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
26.07.2022 SV TuS/DJK Grafenwöhr - SpVgg Bayreuth 0:12 (0:4)20 Jahre, 0 Monate, 13 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
26.07.2022 SV TuS/DJK Grafenwöhr - SpVgg Bayreuth 0:12 (0:4)20 Jahre, 0 Monate, 13 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (2022/2023 - 2024/2025).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Eintracht Bamberg 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 1 |
TSV Neudrossenfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
TSV Buchbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
SpVgg Greuther Fürth II | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | |
SG Regnitzlosau | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Regnitzlosau | 1 | 3 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 9:0 |
SV TuS/DJK Grafenwöhr | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 12:0 |
FC Wendelstein | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
FC Eintracht Bamberg 2010 | 4 | 1 | 0,25 | 3 | 1 | 0 | 9:3 |
TSV Neudrossenfeld | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
Berichterstattung über Patrick Scheder
15.07.2023 Scheder mit offenen Armen empfangenNachdem der 20-Jährige bei der SpVgg Bayreuth in der vergangenen Saison nicht zum Zug gekommen und nach Meuselwitz gewechselt war, wird er bei seiner Rückkehr mit viel Vorschusslorbeeren bedacht.