Patrick Weimar
Geburtstag: 26.11.1995
Kam 2016/2017 vom 1. FC Nürnberg II
Kam 2016/2017 vom 1. FC Nürnberg II
Leistungsdaten
2016/2017 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details |
Regionalliga Bayern | 29 | 4 | 2102 | 4/11 | 9 1 | --- | Details |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 2 | 249 | 0/1 | 1 1 | --- | Details |
Freundschaftsspiele | 8 | 443 | 3/4 | 2 | --- | Details | |
2017/2018 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details |
Regionalliga Bayern | 20 | 831 | 12/8 | 2 1 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 4 | 1 | 149 | 2/2 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 7 | 349 | 2/5 | --- | Details | ||
Relegation zur Regionalliga Bayern | 2 | 155 | 0/1 | 1 | --- | Details | |
2018/2019 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details |
Regionalliga Bayern | 28 | 4 | 1826 | 7/8 | 5 1 | --- | Details |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 90 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 6 | 2 | 292 | 4/2 | --- | Details | |
2019/2020 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details |
Regionalliga Bayern | 21 | 3 | 1556 | 1/9 | 6 1 | --- | Details |
Ligapokal RL Bayern (Vorrunde Gruppe Nordost) | 2 | 102 | 1/0 | 1 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 13 | 2 | 585 | 9/2 | 2 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 100 | 11 | 6417 | 25/36 | 23 2 2 | --- | |
Relegationsspiel | 2 | 155 | 0/1 | 1 | --- | ||
Pokalspiel | 8 | 3 | 488 | 2/3 | 1 1 1 | --- | |
Freundschaftsspiel | 34 | 4 | 1669 | 18/13 | 4 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
15.07.2016 SpVgg Bayern Hof - SpVgg Bayreuth 4:2 (3:0)20 Jahre, 7 Monate, 19 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
15.07.2016 SpVgg Bayern Hof - SpVgg Bayreuth 4:2 (3:0)20 Jahre, 7 Monate, 19 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (2016/2017 - 2019/2020).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Jahn Forchheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:5 | 3 |
FV Illertissen | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:6 | |
FC Augsburg II | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:11 | 1 |
1. FC Nürnberg II | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 1 |
SV Seligenporten | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Jahn Forchheim | 4 | 3 | 0,75 | 4 | 0 | 0 | 19:5 |
TSV 1860 Rosenheim | 7 | 2 | 0,29 | 4 | 1 | 2 | 11:4 |
SV Schalding-Heining | 6 | 2 | 0,33 | 4 | 0 | 2 | 13:8 |
FC Augsburg II | 9 | 1 | 0,11 | 5 | 2 | 2 | 20:11 |
FC Memmingen | 8 | 1 | 0,13 | 3 | 1 | 4 | 14:14 |