Reinhard Brendel
Geburtstag: 21.12.1956
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 01.07.1975 | von den eigenen Amateuren | |
| geht | 1. FC Nürnberg | 30.06.1980 | |
| kommt | 1. FC Saarbrücken | 01.07.1985 | |
| geht | FC 08 Homburg | 30.06.1986 |
Leistungsdaten
| 1975/1976 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 4 | 0 | 249 | 1/1 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 62 | 0/1 | --- | Details | ||
| 1976/1977 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 35 | 0 | 2961 | 0/7 | 3 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 5 | 0 | 450 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
| 1977/1978 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 38 | 4 | 3351 | 1/0 | 1 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 3 | 0 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 119 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1978/1979 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 36 | 4 | 2990 | 3/3 | --- | Details | ||
| 1 TSV 1860 München | 1:3 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 2 MTV Ingolstadt | 4:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 3 Würzburger FV | 1:2 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 4 Eintracht Trier | 1:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 5 Stuttgarter Kickers | 0:1 (0:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 7 Wormatia Worms | 2:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 8 Kickers Offenbach | 4:3 (2:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 9 FC 08 Homburg | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 10 SpVgg Fürth | 2:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 11 1. FC Saarbrücken | 2:4 (1:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 12 Karlsruher SC | 1:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 13 SV Waldhof Mannheim | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 14 FC Augsburg | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 15 KSV Baunatal | 2:2 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 16 Freiburger FC | 2:1 (0:0) | A | 55 | 56. | --- | |||
| 17 FC Hanau 93 | 4:3 (3:0) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 18 FSV Frankfurt | 1:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 19 Borussia Neunkirchen | 7:1 (3:1) | H | 90 | --- | ||||
| 20 TSV 1860 München | 2:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 21 MTV Ingolstadt | 0:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 22 Würzburger FV | 3:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 23 Eintracht Trier | 2:3 (1:3) | A | 90 | --- | ||||
| 24 Stuttgarter Kickers | 2:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
| 25 SC Freiburg | 5:2 (3:0) | A | 74 | 75. | --- | |||
| 26 Wormatia Worms | 2:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 27 Kickers Offenbach | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 28 FC 08 Homburg | 1:1 (0:1) | H | 66 | 67. | --- | |||
| 29 SpVgg Fürth | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
| 30 1. FC Saarbrücken | 2:2 (1:1) | H | 26 | 65. | --- | |||
| 31 Karlsruher SC | 3:3 (1:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 32 SV Waldhof Mannheim | 2:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 34 KSV Baunatal | 1:0 (0:0) | A | 24 | 67. | --- | |||
| 35 Freiburger FC | 3:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 36 FC Hanau 93 | 1:5 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
| 37 FSV Frankfurt | 2:4 (0:4) | H | 90 | --- | ||||
| 38 Borussia Neunkirchen | 1:5 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
| Relegation zur Fußball-Bundesliga | 2 | 0 | 123 | 1/0 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 135 | 1/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1979/1980 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 206 | 0/1 | --- | Details | ||
| 2.Liga Süd | 39 | 11 | 3379 | 0/3 | 4 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 5 | 2 | 480 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1985/1986 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Bundesliga | 35 | 2 | 2991 | 1/3 | 4 | --- | Details | |
| Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 187 | 21 | 15921 | 6/17 | 12 | --- | 1 |
| Relegationsspiel | 2 | 123 | 1/0 | --- | |||
| Pokalspiel | 16 | 2 | 1397 | 1/1 | 1 | --- | |
| Freundschaftsspiel | 7 | 1 | 505 | 1/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
02.08.1975 Karlsruher SC - SpVgg Bayreuth 4:2 (1:1)18 Jahre, 7 Monate, 12 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
07.10.1977 Kickers Offenbach - SpVgg Bayreuth 3:1 (2:0)20 Jahre, 9 Monate, 17 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
6 Jahre im Kader.5 Jahre in Folge im Kader (1975/1976 - 1979/1980).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Würzburger FV | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:9 | 1 |
| MTV Ingolstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:4 | |
| SV Waldhof Mannheim | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:12 | |
| Stuttgarter Kickers | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 2 |
| Eintracht Trier | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruher SC | 10 | 3 | 0,30 | 1 | 3 | 6 | 14:25 |
| Stuttgarter Kickers | 10 | 2 | 0,20 | 5 | 3 | 2 | 18:14 |
| SpVgg Fürth | 9 | 2 | 0,22 | 4 | 3 | 2 | 12:8 |
| Kickers Offenbach | 8 | 2 | 0,25 | 2 | 3 | 3 | 18:21 |
| Wormatia Worms | 6 | 2 | 0,33 | 3 | 0 | 3 | 13:10 |