Roder
Leistungsdaten
| 1948/1949 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken Ost | 2 | 1 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| 23 SV Tirschenreuth | 0:3 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
| 24 VfB Helmbrechts | 3:4 (0:3) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 1949/1950 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken/Ost | 3 | 0 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
| Pokalspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 5 | 1 | 450 | 0/0 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
12.03.1949 SV Stadt Tirschenreuth - SpVgg Bayreuth 0:3 (0:2)Erstes Tor für die Oldschdod:
03.04.1949 SpVgg Bayreuth - VfB Helmbrechts 3:4 (0:3)Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (1948/1949 - 1949/1950).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Tirschenreuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
| BSC Bayreuth-Saas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
| VfB Helmbrechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 1 |
| SV Mitterteich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
| FK 09 Selb | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Helmbrechts | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |