Roland Reichel
Geburtstag: 27.11.1964
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | FC Augsburg | 01.07.1986 | |
| geht | SpVgg Unterhaching | 30.06.1987 |
Leistungsdaten
| 1986/1987 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 13 | 1 | 536 | 8/3 | --- | Details | ||
| Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd | 1 | 0 | 16 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1 Kickers Offenbach | 2:2 (1:1) | H | 16 | 75. | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 13 | 1 | 536 | 8/3 | --- | ||
| Relegationsspiel | 1 | 16 | 1/0 | --- | |||
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
08.03.1987 SpVgg Unterhaching - SpVgg Bayreuth 1:2 (1:1)22 Jahre, 3 Monate, 11 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
20.04.1987 SpVgg Landshut - SpVgg Bayreuth 4:3 (1:1)22 Jahre, 4 Monate, 23 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
| 1. FC Amberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
| SC Fürstenfeldbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
| SV Heidingsfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
| TSV 1860 München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Landshut | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |