Rudolf "Rudi" Hannakampf
Geburtstag: 22.10.1948
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 1. FC Nürnberg | 01.07.1977 | |
| geht | SpVgg Unterhaching | 30.06.1980 |
Leistungsdaten
| 1977/1978 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 38 | 2 | 3257 | 1/3 | 3 | --- | Details | |
| 1 Würzburger Kickers | 0:1 (0:1) | A | 9 | 82. | --- | |||
| 2 SV Darmstadt 98 | 3:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 3 FC Augsburg | 1:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 4 FC 08 Homburg | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 5 KSV Baunatal | 3:2 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 6 Wormatia Worms | 5:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
| 7 SV Waldhof Mannheim | 1:2 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 8 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 9 Karlsruher SC | 4:1 (3:1) | A | 90 | --- | ||||
| 10 Würzburger FV | 2:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 11 Kickers Offenbach | 3:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 12 FSV Frankfurt | 3:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 13 FK Pirmasens | 1:2 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 14 Stuttgarter Kickers | 5:1 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
| 15 Eintracht Trier | 0:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 16 FC Bayern Hof | 3:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 17 VfR Bürstadt | 5:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
| 18 SpVgg Fürth | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
| 19 Freiburger FC | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 20 Würzburger Kickers | 2:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 21 SV Darmstadt 98 | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 22 FC Augsburg | 0:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 23 FC 08 Homburg | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 24 KSV Baunatal | 4:1 (3:1) | H | 90 | --- | ||||
| 25 Wormatia Worms | 4:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 26 SV Waldhof Mannheim | 2:2 (1:1) | H | 90 | 1 | --- | |||
| 27 1. FC Nürnberg | 3:2 (2:2) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 28 Karlsruher SC | 3:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 29 Würzburger FV | 2:0 (1:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 30 Kickers Offenbach | 3:3 (3:0) | H | 90 | --- | ||||
| 31 FSV Frankfurt | 3:1 (1:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 32 FK Pirmasens | 7:1 (3:0) | H | 90 | --- | ||||
| 33 Stuttgarter Kickers | 4:0 (0:0) | A | 64 | 65. | --- | |||
| 34 Eintracht Trier | 2:1 (2:1) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 35 FC Bayern Hof | 2:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 36 VfR Bürstadt | 1:3 (0:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 37 SpVgg Fürth | 3:1 (0:0) | H | 79 | 80. | --- | |||
| 38 Freiburger FC | 2:2 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1978/1979 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 37 | 1 | 3239 | 0/2 | 3 | --- | Details | |
| Relegation zur Fußball-Bundesliga | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal | 3 | 1 | 270 | 0/0 | 1 / 1 | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1979/1980 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| 2.Liga Süd | 35 | 1 | 2565 | 5/7 | 2 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 110 | 4 | 9061 | 6/12 | 8 | --- | |
| Relegationsspiel | 2 | 180 | 0/0 | --- | |||
| Pokalspiel | 6 | 1 | 570 | 0/0 | 1 / 1 | ||
| Freundschaftsspiel | 4 | 360 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
06.08.1977 FC Kickers Würzburg - SpVgg Bayreuth 0:1 (0:1)28 Jahre, 9 Monate, 15 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
01.04.1978 FSV Frankfurt - SpVgg Bayreuth 3:1 (1:1)29 Jahre, 5 Monate, 10 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1977/1978 - 1979/1980).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTV Ingolstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:4 | 1 |
| Würzburger FV | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | |
| Eintracht Trier | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | |
| Borussia Neunkirchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | |
| FK Pirmasens | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Frankfurt | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 1 | 3 | 14:15 |
| MTV Ingolstadt | 4 | 1 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 16:4 |
| VfR Bürstadt | 4 | 1 | 0,25 | 2 | 1 | 1 | 10:6 |
| FV Melsungen | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |