Tim Danhof
Geburtstag: 05.05.1997
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 1. FC Schweinfurt 05 | 01.02.2021 | |
| geht | FC Erzgebirge Aue | 30.06.2022 |
Leistungsdaten
| 2019/2020 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Bayern Play-off-Spiele | 3 | 0 | 260 | 0/1 | --- | Details | ||
| 1 1. FC Schweinfurt 05 | 2:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 3 Viktoria Aschaffenburg | 4:0 (2:0) | H | 80 | 81. | --- | |||
| 4 1. FC Schweinfurt 05 | 0:4 (0:2) | H | 90 | --- | ||||
| Ligapokal RL Bayern (Finalrunde) | 3 | 0 | 103 | 3/0 | --- | Details | ||
| 1 Viktoria Aschaffenburg | 1:3 (1:1) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 2 FV Illertissen | 2:1 (0:0) | H | 27 | 64. | --- | |||
| 3 VfB Eichstätt | 0:3 (0:3) | A | 31 | 60. | --- | |||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 29 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:3 (3:1) | H | 29 | 62. | --- | |||
| 2021/2022 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Bayern | 31 | 6 | 2043 | 9/12 | 7 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 86 | 0/1 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 0 | 105 | 2/1 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 | 1/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 31 | 6 | 2043 | 9/12 | 7 | --- | |
| Relegationsspiel | 3 | 260 | 0/1 | --- | |||
| Pokalspiel | 7 | 294 | 5/2 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 2 | 74 | 2/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
15.05.2021 Viktoria Aschaffenburg - SpVgg Bayreuth 1:3 (1:1)24 Jahre, 0 Monate, 10 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
16.07.2021 TSV Rain/Lech - SpVgg Bayreuth 0:4 (0:1)24 Jahre, 2 Monate, 11 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.1 Jahre in Folge im Kader (2019/2020 - 2019/2020).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria Aschaffenburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 1 |
| FV Illertissen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 2 |
| FC Augsburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 1 |
| TSV Rain/Lech | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
| SpVgg Greuther Fürth II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV Illertissen | 4 | 2 | 0,50 | 3 | 0 | 1 | 8:5 |
| Viktoria Aschaffenburg | 4 | 1 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 10:2 |
| FC Augsburg II | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 10:2 |
| TSV Rain/Lech | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
| SpVgg Unterhaching | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |