Tobias Ulbricht
Geburtstag: 19.10.1984
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | SpVgg Jahn Forchheim | 11.08.2013 | |
| geht | FC Eintracht Bamberg 2010 | 30.06.2018 |
Leistungsdaten
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 133 | 37 | 9531 | 23/55 | 20 2 | --- | |
| Relegationsspiel | 1 | 25 | 1/0 | --- | |||
| Pokalspiel | 17 | 4 | 1137 | 2/10 | 2 | --- | |
| Freundschaftsspiel | 37 | 13 | 2021 | 5/24 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
14.08.2013 SC Eltersdorf - SpVgg Bayreuth 0:3 (0:1)28 Jahre, 9 Monate, 26 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
14.08.2013 SC Eltersdorf - SpVgg Bayreuth 0:3 (0:1)28 Jahre, 9 Monate, 26 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.5 Jahre in Folge im Kader (2013/2014 - 2017/2018).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Jahn Forchheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:8 | 2 |
| SpVgg Selbitz | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 2 |
| SV Schalding-Heining | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:13 | 2 |
| FV Illertissen | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:6 | 1 |
| FC Amberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Seligenporten | 7 | 4 | 0,57 | 2 | 1 | 4 | 9:16 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 9 | 3 | 0,33 | 4 | 1 | 4 | 20:21 |
| SpVgg Unterhaching | 4 | 3 | 0,75 | 1 | 0 | 3 | 5:15 |
| SV Schalding-Heining | 8 | 2 | 0,25 | 5 | 1 | 2 | 16:13 |
| FC Augsburg II | 8 | 2 | 0,25 | 3 | 2 | 3 | 11:12 |
Berichterstattung über Tobias Ulbricht
12.08.2013 Altstadt holt Ulbricht aus Forchheim28-Jähriger soll Offensive der SpVgg Oberfranken Bayreuth variabler machen