Wolfgang Wittenbeck
Geburtstag: 12.05.1965
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 1. FC Bayreuth | 01.07.1981 | |
| geht | TSV Bad Berneck | 30.06.1991 |
Leistungsdaten
| 1983/1984 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1984/1985 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd | 2 | 0 | 90 | 2/0 | --- | Details | ||
| 1987/1988 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Bundesliga | 7 | 0 | 548 | 0/1 | --- | Details | ||
| 19 Arminia Bielefeld | 3:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 20 SG Wattenscheid 09 | 3:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 21 SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 24 Blau-Weiß 90 Berlin | 3:0 (2:0) | A | 8 | 9. | --- | |||
| 25 Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 30 SC Freiburg | 5:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
| 31 Alemannia Aachen | 2:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1. FC Nürnberg | 3:0 (2:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 1989/1990 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Bundesliga | 4 | 0 | 360 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1990/1991 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 14 | 1178 | 0/1 | --- | |||
| Relegationsspiel | 2 | 90 | 2/0 | --- | |||
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Freundschaftsspiel | 1 | 45 | 1/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
08.10.1983 SpVgg Landshut - SpVgg Bayreuth 2:0 (2:0)18 Jahre, 4 Monate, 27 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (1983/1984 - 1984/1985).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
| KSV Hessen Kassel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
| TSV 1860 München | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| Stuttgarter Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |