Saison 2019/2020
SpVgg Bayreuth - SpVgg Greuther Fürth II abgesetzt
| Sonstiges: | Abgesetzt 18.04.2020 14:00 und 14.11.2020 14:00. |
Vorschau
Die Bilanz gegen SpVgg Greuther Fürth II
| Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
| Ligaspiel | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 1,60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 1,33 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45:38 | 1,47 |
| Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3,00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 0,33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 1,00 |
Die letzten Spiele
| SpVgg Bayreuth | |||
|---|---|---|---|
| Noch keine Partien in diesem Wettbewerb |
| SpVgg Greuther Fürth II | |||
|---|---|---|---|
| Noch keine Partien in diesem Wettbewerb |
| SpVgg Bayreuth: Heimbilanz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 13 | 7 | 5 | 1 | 33:13 | 26 |
| SpVgg Greuther Fürth II: Auswärtsbilanz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 13 | 5 | 2 | 6 | 13:19 | 17 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SpVgg Greuther Fürth II
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
| Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nollenberger | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11:0 |
| Markus Ziereis | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11:0 |
| Tobias Stockinger | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11:0 |
| Cemal Kaymaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11:0 |
| Daniel Steininger | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11:0 |
Torschützen
| Spieler | Spiele | Tore | Torschnitt | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Rasp | 7 | 3 | 0,43 | 4 | 1 | 2 | 13:9 |
| Roy Stapelfeld | 9 | 3 | 0,33 | 5 | 1 | 3 | 18:14 |
| Stefan Seufert | 9 | 3 | 0,33 | 4 | 2 | 3 | 17:14 |
| Benedikt Kirsch | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 7:0 |
| Andreas Fischer | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 3:1 |