SpVgg Greuther Fürth II
Siehe auch:
SpVgg Fürth
TSV Vestenbergsgreuth
SpVgg Fürth Amateure
SpVgg Greuther Fürth
Laubenweg 60
90765 Fürth
Routenplaner starten!
SpVgg Fürth
TSV Vestenbergsgreuth
SpVgg Fürth Amateure
SpVgg Greuther Fürth
Alternative Namen
bis 2004/2005 SpVgg Greuther Fürth AmateureSpielstätte
Stadion am LaubenwegLaubenweg 60
90765 Fürth
Routenplaner starten!
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Bayernliga 2001/2002 | |||||
16.09.2001 | 11 | SpVgg Greuther Fürth Amateure | SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
06.04.2002 | 30 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth Amateure | 3:1 (1:0) | Details |
Bayernliga 2002/2003 | |||||
13.10.2002 | 14 | SpVgg Greuther Fürth Amateure | SpVgg Bayreuth | 6:3 (2:0) | Details |
10.05.2003 | 31 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth Amateure | 3:1 (0:1) | Details |
Bayernliga 2003/2004 | |||||
04.10.2003 | 13 | SpVgg Greuther Fürth Amateure | SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
30.04.2004 | 30 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth Amateure | 3:3 (2:2) | Details |
Bayernliga 2004/2005 | |||||
18.08.2004 | 5 | SpVgg Greuther Fürth Amateure | SpVgg Bayreuth | 1:0 (0:0) | Details |
26.02.2005 | 24 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth Amateure | 3:0 (2:0) | Details |
Bayernliga 2006/2007 | |||||
05.08.2006 | 3 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth II | 1:3 (0:1) | Details |
02.12.2006 | 22 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:1) | Details |
Bayernliga 2007/2008 | |||||
15.09.2007 | 10 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth II | 2:0 (1:0) | Details |
12.04.2008 | 27 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
Regionalliga Bayern 2014/2015 | |||||
20.09.2014 | 12 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth II | 2:1 (1:1) | Details |
20.04.2015 | 29 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2015/2016 | |||||
01.08.2015 | 4 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:2) | Details |
09.03.2016 | 21 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth II | 1:1 (1:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2016/2017 | |||||
12.08.2016 | 6 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth II | 0:2 (0:1) | Details |
06.03.2017 | 22 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2017/2018 | |||||
04.08.2017 | 5 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth II | 0:1 (0:0) | Details |
13.03.2018 | 24 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:1) | Details |
Regionalliga Bayern 2018/2019 | |||||
27.07.2018 | 4 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth II | 0:2 (0:1) | Details |
24.11.2018 | 21 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 3:1 (2:1) | Details |
Regionalliga Bayern 2019/2020 | |||||
21.09.2019 | 12 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 2:0 (2:0) | Details |
29 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth II | abgesetzt | Details | |
Regionalliga Bayern 2021/2022 | |||||
23.07.2021 | 2 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 0:5 (0:3) | Details |
06.11.2021 | 21 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth II | 4:0 (2:0) | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
Freundschaftsspiele 2005/2006 | |||||
10.07.2005 | 0 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 3:2 (0:1) | Details |
Freundschaftsspiele 2006/2007 | |||||
02.07.2006 | 0 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
Freundschaftsspiele 2011/2012 | |||||
17.07.2011 | 0 | SpVgg Greuther Fürth II | SpVgg Bayreuth | 5:0 (1:0) | Details |
Freundschaftsspiele 2021/2022 | |||||
12.02.2022 | 0 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Greuther Fürth II | 2:0 (1:0) | Details |
Die Bilanz gegen SpVgg Greuther Fürth II
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:15 | 1,67 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:15 | 1,31 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40:30 | 1,48 |
Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3,00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 0,33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 1,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SpVgg Greuther Fürth II
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Nollenberger | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11:0 |
Markus Ziereis | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11:0 |
Tobias Stockinger | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11:0 |
Cemal Kaymaz | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11:0 |
Daniel Steininger | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11:0 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Rasp | 7 | 3 | 0,43 | 4 | 1 | 2 | 13:9 |
Roy Stapelfeld | 9 | 3 | 0,33 | 5 | 1 | 3 | 18:14 |
Stefan Seufert | 9 | 3 | 0,33 | 4 | 2 | 3 | 17:14 |
Benedikt Kirsch | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 7:0 |
Andreas Fischer | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 3:1 |
Spielerwechsel SpVgg Greuther Fürth II
Person | Datum | ||
---|---|---|---|
Michael Eckert | 01.08.2009 | ||
Christoph Wächter | 03.08.2009 | ||
Christoph Herl | 01.07.2010 | ||
Stefan Kolb | 18.08.2012 | ||
Brian Gallo | 30.06.2015 | ||
Alexander Skowronek | 01.07.2017 | ||
Julian Kolbeck | 01.07.2017 | ||
Lucas Zahaczewski | 01.07.2020 | ||
David Pfeil | 30.06.2022 |
Historie SpVgg Greuther Fürth II
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
2000/2001 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 1 | SpVgg Greuther Fürth Amateure |
2001/2002 | Bayernliga | 4 | 5 | SpVgg Greuther Fürth Amateure |
2002/2003 | Bayernliga | 4 | 9 | SpVgg Greuther Fürth Amateure |
2003/2004 | Bayernliga | 4 | 4 | SpVgg Greuther Fürth Amateure |
2004/2005 | Bayernliga | 4 | 12 | SpVgg Greuther Fürth Amateure |
2005/2006 | Bayernliga | 4 | 4 | |
2006/2007 | Bayernliga | 4 | 2 | |
2007/2008 | Bayernliga | 4 | 2 | |
2008/2009 | Regionalliga Süd | 4 | 11 | |
2009/2010 | Regionalliga Süd | 4 | 11 | |
2010/2011 | Regionalliga Süd | 4 | 4 | |
2011/2012 | Regionalliga Süd | 4 | 6 | |
2012/2013 | Regionalliga Bayern | 4 | 12 | |
2013/2014 | Regionalliga Bayern | 4 | 9 | |
2014/2015 | Regionalliga Bayern | 4 | 14 | |
2015/2016 | Regionalliga Bayern | 4 | 9 | |
2016/2017 | Regionalliga Bayern | 4 | 15 | Teilnehmer an den Relegationsspielen um den Verbleib in der Regionalliga Bayern |
2017/2018 | Regionalliga Bayern | 4 | 13 | |
2018/2019 | Regionalliga Bayern | 4 | 14 | |
2019/2020 | Regionalliga Bayern | 4 | 7 | |
2021/2022 | Regionalliga Bayern | 4 | 17 |