1. FC Kaiserslautern

02.06.1900 Grü¼ndung des FC 1900 Kaiserslautern als Zusammenschluß des FC Germania 1896 und der Fußballgesellschaft 1899.
1901 Gründung des FC Palatia 1901 Kaiserslautern.
1902 Gründung des FC Bavaria 1902 Kaiserslautern.
01.03.1909 Der FV 1900 Kaiserslautern entsteht aus der Fusion der Klubs FC 1900, FC Palatia 1901 und FC Bavaria 1902.
28.05.1929 FV 1900 und SV Phönix 1910 fusionieren zu FV/Phönix Kaiserslautern.
1932 Umbenennung in 1. FC Kaiserslautern.

Siehe auch:
1. FC Kaiserslautern II

Spiele gegen die SpVgg Bayreuth


Pokalspiel
DFB-Pokal 1972/1973
09.12.1972 1.Runde (Hinspiele) SpVgg Bayreuth 1. FC Kaiserslautern 4:2 (3:1) Details
20.12.1972 1. Runde (Rückspiele) 1. FC Kaiserslautern SpVgg Bayreuth 4:0 (1:0) Details

Freundschaftsspiel
Freundschaftsspiele 1971/1972
17.10.1971 0 SpVgg Bayreuth 1. FC Kaiserslautern 1:2 (0:1) Details


Die Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern

Wettbewerbsart Heim Auswärts Total
Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS
Pokalspiel 1 1 0 0 4:2 3,00 1 0 0 1 0:4 0,00 2 1 0 1 4:6 1,50
Freundschaftsspiel 1 0 0 1 1:2 0,00 0 0 0 0 0:0 1 0 0 1 1:2 0,00


Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen 1. FC Kaiserslautern

Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz

Spieler Spiele S U N Tor-Diff. Tore
Walter Pradt 1 1 0 0 2 4:2
Manfred Größler 2 1 0 1 -2 4:6
Wolfgang Böhni 2 1 0 1 -2 4:6
Manfred Lucas 2 1 0 1 -2 4:6
Herbert Horn 3 1 0 2 -3 5:8

Torschützen

Spieler Spiele Tore Tore pro Spiel S U N Tor-Diff.
Herbert Horn 3 2 0,67 1 0 2 5:8
Manfred Größler 2 1 0,50 1 0 1 4:6
Ewald Schäffner 3 1 0,33 1 0 2 5:8
Bruno Dvorak 3 1 0,33 1 0 2 5:8

Spielerwechsel 1. FC Kaiserslautern

1 Zugänge

Datum Person Anmerkung
01.05.2018 Kevin Coleman zuletzt vereinslos, bis 07/2017 Kaiserslautern U19

Historie 1. FC Kaiserslautern

Saison Liga Liga-Niveau Platzierung Anmerkung
1945/1946 Oberliga Südwest Nordgruppe 1 2
1946/1947 Oberliga Südwest Gruppe Nord 1 1
1947/1948 Oberliga Südwest Gruppe Nord 1 1
1948/1949 Oberliga Südwest Gruppe Nord 1 1
1949/1950 Oberliga Südwest Gruppe Nord 1 1
1950/1951 Oberliga Südwest 1 1
1951/1952 Oberliga Südwest 1 3
1952/1953 Oberliga Südwest 1 1
1953/1954 Oberliga Südwest 1 1
1954/1955 Oberliga Südwest 1 1
1955/1956 Oberliga Südwest 1 1
1956/1957 Oberliga Südwest 1 1
1957/1958 Oberliga Südwest 1 2
1958/1959 Oberliga Südwest 1 3
1959/1960 Oberliga Südwest 1 5
1960/1961 Oberliga Südwest 1 4
1961/1962 Oberliga Südwest 1 4
1962/1963 Oberliga Südwest 1 1
1963/1964 Bundesliga 1 12
1964/1965 Bundesliga 1 13
1965/1966 Bundesliga 1 15
1966/1967 Bundesliga 1 5
1967/1968 Bundesliga 1 16
1968/1969 Bundesliga 1 15
1969/1970 Bundesliga 1 10
1970/1971 Bundesliga 1 8
1971/1972 Bundesliga 1 7
1972/1973 Bundesliga 1 9
1973/1974 Bundesliga 1 6
1974/1975 Bundesliga 1 13
1975/1976 Bundesliga 1 7
1976/1977 Bundesliga 1 13
1977/1978 Bundesliga 1 8
1978/1979 Bundesliga 1 3
1979/1980 Bundesliga 1 3
1980/1981 Bundesliga 1 4
1981/1982 Bundesliga 1 4
1982/1983 Bundesliga 1 6
1983/1984 Bundesliga 1 12
1984/1985 Bundesliga 1 11
1985/1986 Bundesliga 1 11
1986/1987 Bundesliga 1 7
1987/1988 Bundesliga 1 14
1988/1989 Bundesliga 1 9
1989/1990 Bundesliga 1 12
1990/1991 Bundesliga 1 1
1991/1992 Bundesliga 1 5
1992/1993 Bundesliga 1 8
1993/1994 Bundesliga 1 2
1994/1995 Bundesliga 1 4
1995/1996 Bundesliga 1 16
1996/1997 2. Bundesliga 2 1
1997/1998 Bundesliga 1 1
1998/1999 Bundesliga 1 5
1999/2000 Bundesliga 1 5
2000/2001 Bundesliga 1 8
2001/2002 Bundesliga 1 7
2002/2003 Bundesliga 1 14
2003/2004 Bundesliga 1 15
2004/2005 Bundesliga 1 12
2005/2006 Bundesliga 1 16 Abstieg in die 2. Bundesliga
2006/2007 2. Bundesliga 2 6
2007/2008 2. Bundesliga 2 13
2008/2009 2. Bundesliga 2 7
2009/2010 2. Bundesliga 2 1
2010/2011 Bundesliga 1 7
2011/2012 Bundesliga 1 18 Abstieg in die 2. Bundesliga
2012/2013 2. Bundesliga 2 3 Verbleib in der 2. Bundesliga (Verlierer in den Relegationsspielen gegen Hoffenheim)
2013/2014 2. Bundesliga 2 4
2014/2015 2. Bundesliga 2 4
2015/2016 2. Bundesliga 2 10
2016/2017 2. Bundesliga 2 13
2017/2018 2. Bundesliga 2 18 Abstieg in die 3. Liga
2018/2019 3. Liga 3 9
2019/2020 3. Liga 3 10
2020/2021 3. Liga 3 14
2021/2022 3. Liga 3 3
2022/2023 2. Bundesliga 2 9
2023/2024 2. Bundesliga 2 13
2024/2025 2. Bundesliga 2 7
2025/2026 2. Bundesliga 2 unbekannt