1. FC Lichtenfels
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
| Amateurliga Nordbayern 1954/1955 | |||||
| 28.08.1954 | 3 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 1:1 (1:1) | Details |
| 19.12.1954 | 16 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 4:3 (1:3) | Details |
| Amateurliga Nordbayern 1955/1956 | |||||
| 23.10.1955 | 10 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 8:1 (5:1) | Details |
| 08.04.1956 | 23 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 0:3 (0:2) | Details |
| Amateurliga Nordbayern 1956/1957 | |||||
| 04.11.1956 | 13 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 1:3 (1:2) | Details |
| 14.04.1957 | 28 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 3:1 (2:0) | Details |
| Amateurliga Nordbayern 1957/1958 | |||||
| 01.09.1957 | 5 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 6:3 (5:1) | Details |
| 22.12.1957 | 20 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 3:2 (1:2) | Details |
| Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | |||||
| 02.11.1958 | 12 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 4:1 (2:1) | Details |
| 01.03.1959 | 27 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 6:1 (3:1) | Details |
| Amateurliga Nordbayern 1962/1963 | |||||
| 14.10.1962 | 11 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 1:2 (1:1) | Details |
| 05.05.1963 | 28 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 2:1 (1:1) | Details |
| Amateurliga Bayern 1963/1964 | |||||
| 06.10.1963 | 8 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 5:0 (2:0) | Details |
| 23.02.1964 | 25 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 1:3 (1:2) | Details |
| Amateurliga Bayern 1964/1965 | |||||
| 25.10.1964 | 12 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 1:2 | Details |
| 07.03.1965 | 25 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 2:0 (0:0) | Details |
| Amateurliga Bayern 1965/1966 | |||||
| 12.09.1965 | 5 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 2:8 (0:4) | Details |
| 30.01.1966 | 22 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 2:8 (2:2) | Details |
| Amateurliga Bayern 1966/1967 | |||||
| 14.08.1966 | 1 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 3:1 (0:1) | Details |
| 08.01.1967 | 20 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 4:2 (2:2) | Details |
| Amateurliga Bayern 1967/1968 | |||||
| 22.10.1967 | 11 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 3:4 (1:3) | Details |
| 05.05.1968 | 28 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 7:7 (4:2) | Details |
| Amateurliga Bayern 1968/1969 | |||||
| 08.09.1968 | 5 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 3:0 (1:0) | Details |
| 19.01.1969 | 22 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 3:0 (1:0) | Details |
| Amateurliga Bayern 1970/1971 | |||||
| 09.08.1970 | 1 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 1:3 (0:1) | Details |
| 12.12.1970 | 18 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 3:0 (0:0) | Details |
| Landesliga Nord 1997/1998 | |||||
| 30.08.1997 | 7 | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:1) | Details |
| 21.03.1998 | 26 | SpVgg Bayreuth | 1. FC Lichtenfels | 3:1 (2:0) | Details |
Pokalspiel |
|||||
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene 2000/2001 | |||||
| 22.05.2001 | Finale | 1. FC Lichtenfels | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:0) | Details |
Die Bilanz gegen 1. FC Lichtenfels
| Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
| Ligaspiel | 14 | 9 | 2 | 3 | 44:29 | 2,07 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33:39 | 1,36 | 28 | 15 | 3 | 10 | 77:68 | 1,71 |
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3,00 | |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen 1. FC Lichtenfels
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
| Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Größler | 15 | 10 | 1 | 4 | 15 | 48:33 |
| Johann Schif | 12 | 9 | 0 | 3 | 11 | 38:27 |
| Herbert Hacker | 13 | 9 | 0 | 4 | 10 | 41:31 |
| Harald Ullmann | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 42:32 |
| Kurt Persau | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 20:14 |
Torschützen
| Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Größler | 15 | 17 | 1,13 | 10 | 1 | 4 | 48:33 |
| Kurt Persau | 6 | 7 | 1,17 | 4 | 1 | 1 | 20:14 |
| Fritz Semmelmann | 11 | 7 | 0,64 | 4 | 1 | 6 | 25:33 |
| Günter Fuchs | 10 | 5 | 0,50 | 5 | 1 | 4 | 29:28 |
| Detlef Speckner | 7 | 4 | 0,57 | 4 | 0 | 3 | 22:16 |
Historie 1. FC Lichtenfels
| Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1946/1947 | Landesliga Bayern Nord | 2 | 2 | |
| 1947/1948 | Landesliga Bayern Nord | 2 | 2 | |
| 1948/1949 | Landesliga Bayern | 2 | 3 | |
| 1949/1950 | Landesliga Bayern | 2 | 10 | |
| 1950/1951 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 3 | |
| 1951/1952 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 7 | |
| 1952/1953 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 6 | |
| 1953/1954 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 2 | |
| 1954/1955 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 8 | |
| 1955/1956 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 2 | |
| 1956/1957 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 2 | |
| 1957/1958 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 5 | |
| 1958/1959 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 4 | |
| 1959/1960 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 1 | |
| 1960/1961 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 9 | |
| 1961/1962 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 10 | |
| 1962/1963 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 6 | |
| 1963/1964 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 8 | |
| 1964/1965 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 8 | |
| 1965/1966 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 4 | |
| 1966/1967 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 11 | |
| 1967/1968 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 12 | |
| 1968/1969 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 4 | |
| 1969/1970 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 2 | |
| 1970/1971 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 10 | |
| 1971/1972 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 13 | |
| 1972/1973 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 17 | |
| 1973/1974 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 3 | |
| 1974/1975 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 8 | |
| 1975/1976 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 5 | |
| 1976/1977 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 13 | |
| 1977/1978 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 18 | |
| 1982/1983 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 11 | |
| 1983/1984 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 11 | |
| 1984/1985 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 13 | |
| 1985/1986 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 12 | |
| 1986/1987 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 10 | |
| 1987/1988 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 16 | |
| 1991/1992 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 19 | |
| 1994/1995 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 8 | |
| 1995/1996 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 9 | |
| 1996/1997 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 14 | |
| 1997/1998 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 18 | |
| 1999/2000 | Bezirksoberliga Oberfranken | 6 | 5 | |
| 2013/2014 | Bezirksliga Oberfranken West | 7 | 10 | |
| 2016/2017 | Landesliga Bayern Nordwest | 6 | 8 | |
| 2017/2018 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 10 | |
| 2018/2019 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 9 | |
| 2021/2022 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 3 | |
| 2022/2023 | Landesliga Bayern Nordwest | 6 | 4 | |
| 2023/2024 | Landesliga Bayern Nordwest | 6 | 8 | |
| 2024/2025 | Landesliga Bayern Nordwest | 6 | 15 | |
| 2025/2026 | Landesliga Bayern Nordwest | 6 | unbekannt |