ATS Kulmbach
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Bezirksklasse Bayreuth 1945/1946 | |||||
27.01.1946 | 4 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 2:2 | Details |
12.05.1946 | 15 | SpVgg Bayreuth | ATS Kulmbach | 2:0 | Details |
Amateurliga Nordbayern 1954/1955 | |||||
07.11.1954 | 13 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 1:0 (0:0) | Details |
06.03.1955 | 26 | SpVgg Bayreuth | ATS Kulmbach | 2:2 (2:2) | Details |
Amateurliga Nordbayern 1955/1956 | |||||
16.10.1955 | 9 | SpVgg Bayreuth | ATS Kulmbach | 2:0 (0:0) | Details |
05.02.1956 | 22 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 2:3 (1:2) | Details |
Amateurliga Nordbayern 1956/1957 | |||||
07.09.1956 | 6 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
13.01.1957 | 21 | SpVgg Bayreuth | ATS Kulmbach | 1:1 (0:1) | Details |
Amateurliga Nordbayern 1957/1958 | |||||
22.09.1957 | 8 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
12.01.1958 | 23 | SpVgg Bayreuth | ATS Kulmbach | 2:1 (0:1) | Details |
Amateurliga Nordbayern 1962/1963 | |||||
16.09.1962 | 7 | SpVgg Bayreuth | ATS Kulmbach | 2:4 (2:2) | Details |
28.04.1963 | 24 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:2) | Details |
Landesliga Nord 1999/2000 | |||||
13.11.1999 | 19 | SpVgg Bayreuth | ATS Kulmbach | 5:0 (3:0) | Details |
27.05.2000 | 38 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 4:3 (0:1) | Details |
Pokalspiel |
|||||
DFB-Süd-Pokal 1973/1974 | |||||
28.07.1973 | 1 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 3:6 (1:2) | Details |
DFB-Pokal auf Kreisebene 1995/1996 | |||||
06.09.1995 | 6. Runde | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 2:8 (1:2) | Details |
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene 1997/1998 | |||||
12.08.1997 | Halbfinale | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 4:2 (1:0) | Details |
16.09.1997 | Finale | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 5:0 (5:0) | Details |
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene 2001/2002 | |||||
26.09.2001 | Finale | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 1:2 (0:2) | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
Freundschaftsspiele 1949/1950 | |||||
17.04.1950 | 0 | SpVgg Bayreuth | ATS Kulmbach | 3:2 | Details |
24.05.1950 | 0 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 4:1 | Details |
25.06.1950 | 0 | SpVgg Bayreuth | ATS Kulmbach | 1:2 | Details |
Freundschaftsspiele 1975/1976 | |||||
26.07.1975 | 0 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 3:2 (1:1) | Details |
Freundschaftsspiele 2003/2004 | |||||
11.07.2003 | 0 | ATS Kulmbach | SpVgg Bayreuth | 3:3 (2:0) | Details |
Die Bilanz gegen ATS Kulmbach
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:8 | 2,00 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 1,57 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:18 | 1,79 |
Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:15 | 1,80 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:15 | 1,80 | |
Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 1,50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | 0,33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | 0,80 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen ATS Kulmbach
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Guhl | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12:7 |
Georg Wippenbeck | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10:6 |
Herbert Hacker | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7:3 |
Fritz Semmelmann | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14:12 |
Alfred Dörfler | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5:3 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Thomas | 2 | 4 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 8:4 |
Richard Eichmüller | 4 | 4 | 1,00 | 1 | 2 | 1 | 5:4 |
Fritz Semmelmann | 9 | 4 | 0,44 | 4 | 3 | 2 | 14:12 |
Alfred Dörfler | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 5:3 |
Thomas Kaufmann | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 8:4 |
Spielerwechsel ATS Kulmbach
Person | Datum | ||
---|---|---|---|
Nikolai Bär | 30.06.2017 | ||
Nino Müller | 30.06.2019 |
Historie ATS Kulmbach
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1945/1946 | Bezirksklasse Bayreuth | 3 | 2 | |
1951/1952 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 13 | |
1952/1953 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 1 | |
1953/1954 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 4 | |
1954/1955 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 6 | |
1955/1956 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 9 | |
1956/1957 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 10 | |
1957/1958 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 14 | |
1960/1961 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 3 | |
1961/1962 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 6 | |
1962/1963 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 10 | |
1963/1964 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 9 | |
1964/1965 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 6 | |
1965/1966 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 10 | |
1966/1967 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 14 | |
1967/1968 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 4 | |
1968/1969 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 4 | |
1969/1970 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 4 | |
1970/1971 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 11 | |
1971/1972 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 7 | |
1972/1973 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 2 | |
1973/1974 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 1 | |
1974/1975 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 7 | |
1975/1976 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 6 | |
1976/1977 | Bayernliga | 3 | 2 | |
1977/1978 | Bayernliga | 3 | 6 | |
1978/1979 | Bayernliga | 3 | 5 | |
1979/1980 | Bayernliga | 3 | 5 | |
1980/1981 | Bayernliga | 3 | 13 | |
1981/1982 | Bayernliga | 3 | 18 | |
1982/1983 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 9 | |
1983/1984 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 7 | |
1984/1985 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 5 | |
1985/1986 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 17 | |
1988/1989 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 15 | |
1991/1992 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 17 | |
1998/1999 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 7 | |
1999/2000 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 16 |