BSC Bayreuth-Saas
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Pokalspiel |
|||||
| Pokalspiele 1949/1950 | |||||
| 18.12.1949 | 1 | BSC Bayreuth-Saas | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:1) | Details |
| DFB-Pokal auf oberfränkischer Ebene 1968/1969 | |||||
| 01.05.1969 | 6 | BSC Bayreuth-Saas | SpVgg Bayreuth | 2:5 (1:2) | Details |
| Bayreuther Stadtpokal 1975/1976 | |||||
| 29.02.1976 | Finale | SpVgg Bayreuth | BSC Bayreuth-Saas | 10:1 (4:1) | Details |
| DFB-Pokal auf Bezirksebene 1982/1983 | |||||
| 1. Runde | BSC Bayreuth-Saas | SpVgg Bayreuth | 1:8 | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene 2005/2006 | |||||
| 27.07.2005 | Viertelfinale | BSC Bayreuth-Saas | SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:2) | Details |
| Qualifikation für den Bayerischen Totopokal auf Verbandsebene 2012/2013 | |||||
| 11.07.2012 | 1. Qualifikationsrunde | BSC Bayreuth-Saas | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:1) | Details |
| Qualifikation für den Bayerischen Totopokal auf Verbandsebene 2013/2014 | |||||
| 13.07.2013 | 1. Qualifikationsrunde | BSC Bayreuth-Saas | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:2) | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
| Freundschaftsspiele 1948/1949 | |||||
| 24.06.1949 | 0 | SpVgg Bayreuth | BSC Bayreuth-Saas | 6:1 | Details |
| Bayreuther Stadtmeisterschaft 1949/1950 | |||||
| 14.06.1950 | 1 | SpVgg Bayreuth | BSC Bayreuth-Saas | 7:0 | Details |
| Bayreuther Stadtpokal 1972/1973 | |||||
| Finale | SpVgg Bayreuth | BSC Bayreuth-Saas | 5:0 (2:0) | Details | |
| Freundschaftsspiele 2004/2005 | |||||
| 20.07.2004 | 0 | SpVgg Bayreuth | BSC Bayreuth-Saas | 4:1 (1:0) | Details |
| Freundschaftsspiele 2010/2011 | |||||
| 11.07.2010 | 0 | BSC Bayreuth-Saas | SpVgg Bayreuth | 1:3 (1:2) | Details |
| Freundschaftsspiele 2013/2014 | |||||
| 30.06.2013 | 0 | BSC Bayreuth-Saas | SpVgg Bayreuth | 2:4 (1:2) | Details |
| Freundschaftsspiele 2014/2015 | |||||
| 31.01.2015 | 0 | SpVgg Bayreuth | BSC Bayreuth-Saas | 3:0 (2:0) | Details |
| Freundschaftsspiele 2015/2016 | |||||
| 27.07.2015 | 0 | BSC Bayreuth-Saas | SpVgg Bayreuth | 1:6 (1:3) | Details |
Die Bilanz gegen BSC Bayreuth-Saas
| Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
| Pokalspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 3,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 3,00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32:4 | 3,00 |
| Freundschaftsspiel | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:2 | 3,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 3,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38:6 | 3,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen BSC Bayreuth-Saas
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
| Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Root | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11:2 |
| Michael Eckert | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11:2 |
| Alexander Schreckinger | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11:2 |
| Mino Kayser | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7:0 |
| Manuel Hiemer | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8:2 |
Torschützen
| Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfgang Breuer | 1 | 5 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 10:1 |
| Erich Scholti | 1 | 3 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 5:2 |
| Uwe Sommerer | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 10:1 |
| Francis Kioyo | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| Manfred Größler | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 15:3 |
Spielerwechsel BSC Bayreuth-Saas
4 Zugänge
| Datum | Person | Anmerkung |
|---|---|---|
| 01.07.1966 | Karl Fischer | |
| 01.07.1971 | Gerhard Ruscher | |
| 01.07.2000 | Stefan Ruscher | |
| 01.07.2009 | Patrick Pohl |
11 Abgänge
| Datum | Person | Anmerkung |
|---|---|---|
| 30.08.1966 | Karl Fischer | |
| 30.06.1972 | Gerhard Ruscher | |
| 01.08.2009 | Daniel Hagen | |
| 01.08.2010 | Alexander Günther | |
| 30.06.2011 | Ismail Aydin | |
| 30.06.2011 | Marco Pütterich | |
| 30.06.2011 | Dominik Heinl | |
| 30.06.2011 | Johannes Weiß | |
| 30.06.2012 | Benjamin Stückrad | |
| 30.06.2016 | Tim Sczepaniak | |
| 01.07.2024 | Dominik Scheder |
Historie BSC Bayreuth-Saas
| Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1970/1971 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 5 | |
| 1971/1972 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 2 | |
| 1972/1973 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 16 | |
| 1979/1980 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 15 | |
| 1986/1987 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 13 | |
| 1987/1988 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 17 | |
| 2007/2008 | Bezirksoberliga Oberfranken | 6 | 12 | |
| 2012/2013 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 8 | |
| 2013/2014 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 7 | |
| 2014/2015 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 14 | |
| 2017/2018 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 2 | |
| 2018/2019 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 2 | |
| 2019/2020 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 4 | |
| 2021/2022 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 1 | |
| 2022/2023 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 16 | Verlierer in den Relegationsspielen und Abstieg in die BOL |
| 2023/2024 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 2 | |
| 2024/2025 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 7 | |
| 2025/2026 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | unbekannt |