SpVgg Selbitz
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
| Landesliga Nord 2011/2012 | |||||
| 30.07.2011 | 3 | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 2:1 (1:0) | Details |
| 12.11.2011 | 20 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Selbitz | 1:2 (0:0) | Details |
| Bayernliga Nord 2012/2013 | |||||
| 14.09.2012 | 11 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Selbitz | 2:1 (2:1) | Details |
| 12.04.2013 | 28 | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 4:3 (1:1) | Details |
| Bayernliga Nord 2013/2014 | |||||
| 30.08.2013 | 9 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Selbitz | 4:0 (1:0) | Details |
| 29.03.2014 | 26 | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 1:3 (0:3) | Details |
Pokalspiel |
|||||
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene 2001/2002 | |||||
| 24.04.2002 | Halbfinale | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:0) | Details |
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene 2006/2007 | |||||
| 25.04.2007 | Halbfinale | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 4:2 (0:1) | Details |
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene 2014/2015 | |||||
| 20.08.2014 | 2. Hauptrunde | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:1) | Details |
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene 2015/2016 | |||||
| 18.08.2015 | 2. Hauptrunde | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
| Freundschaftsspiele 2001/2002 | |||||
| 21.07.2001 | 0 | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 0:5 (0:2) | Details |
| Freundschaftsspiele 2003/2004 | |||||
| 18.07.2003 | 0 | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 0:10 (0:5) | Details |
| Freundschaftsspiele 2005/2006 | |||||
| 16.07.2005 | 0 | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 0:6 | Details |
| Freundschaftsspiele 2010/2011 | |||||
| 16.07.2010 | 0 | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 0:3 | Details |
| Freundschaftsspiele 2016/2017 | |||||
| 19.06.2016 | 0 | SpVgg Selbitz | SpVgg Bayreuth | 1:2 (1:0) | Details |
| Freundschaftsspiele 2017/2018 | |||||
| 01.03.2018 | 0 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Selbitz | 1:0 (0:0) | Details |
Die Bilanz gegen SpVgg Selbitz
| Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
| Ligaspiel | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 2,00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 1,00 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | 1,50 |
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 2,25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 2,25 | |
| Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3,00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:1 | 3,00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:1 | 3,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SpVgg Selbitz
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
| Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Hiemer | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11:2 |
| Tobias Ulbricht | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9:1 |
| Stefan Kolb | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14:6 |
| Bastian Horter | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11:6 |
| Andreas Sponsel | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9:1 |
Torschützen
| Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Kioyo | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| Michael Eckert | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 1 | 9:5 |
| Manuel Hiemer | 4 | 2 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 11:2 |
| Tobias Ulbricht | 4 | 2 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 9:1 |
| Stefan Kolb | 5 | 2 | 0,40 | 4 | 0 | 1 | 14:6 |
Spielerwechsel SpVgg Selbitz
2 Zugänge
| Datum | Person | Anmerkung |
|---|---|---|
| 01.07.2002 | Giorgio Arancino | |
| 01.07.2009 | Alexander Kossmann |
7 Abgänge
| Datum | Person | Anmerkung |
|---|---|---|
| 30.06.2006 | Andreas Deffner | |
| 30.06.2007 | Frank Zapf | |
| 01.07.2008 | Alexander Kossmann | |
| 30.06.2011 | Christian Karl | |
| 30.06.2017 | Kaan Gezer | |
| 30.06.2017 | Nico Schmidt | |
| 16.01.2019 | Robin Renger |
Historie SpVgg Selbitz
| Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 13 | |
| 2006/2007 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 4 | |
| 2007/2008 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 6 | |
| 2008/2009 | Landesliga Bayern Nord | 6 | 13 | |
| 2009/2010 | Landesliga Bayern Nord | 6 | 12 | |
| 2010/2011 | Landesliga Bayern Nord | 6 | 2 | |
| 2011/2012 | Landesliga Bayern Nord | 6 | 3 | |
| 2012/2013 | Bayernliga Nord | 5 | 11 | |
| 2013/2014 | Bayernliga Nord | 5 | 15 | Abstieg in die Landesliga (Verlierer in den Relegationsspielen gegen Viktoria Kahl) |
| 2014/2015 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 2 | |
| 2015/2016 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 7 | |
| 2016/2017 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 10 | |
| 2017/2018 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 8 | |
| 2018/2019 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 17 | |
| 2019/2020 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 7 | |
| 2021/2022 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 6 | |
| 2022/2023 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 8 | |
| 2023/2024 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 13 | |
| 2024/2025 | Bezirksliga Oberfranken Ost | 7 | 15 |