VfB Coburg
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Amateurliga Nordbayern 1954/1955 | |||||
21.11.1954 | 8 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 4:2 (0:2) | Details |
30.01.1955 | 21 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 5:1 (2:1) | Details |
Amateurliga Nordbayern 1955/1956 | |||||
10.09.1955 | 5 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 4:1 (2:1) | Details |
14.04.1956 | 18 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 2:0 (1:0) | Details |
Amateurliga Nordbayern 1956/1957 | |||||
11.11.1956 | 14 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 1:0 (0:0) | Details |
07.04.1957 | 29 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 4:1 (2:0) | Details |
Amateurliga Nordbayern 1957/1958 | |||||
10.11.1957 | 14 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 3:2 (0:1) | Details |
30.03.1958 | 29 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 3:2 (2:0) | Details |
Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | |||||
17.08.1958 | 2 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 1:0 (1:0) | Details |
14.12.1958 | 17 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 2:1 (0:0) | Details |
Amateurliga Bayern 1967/1968 | |||||
20.08.1967 | 3 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 1:2 (1:1) | Details |
07.01.1968 | 20 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 3:1 (1:1) | Details |
Amateurliga Bayern 1968/1969 | |||||
10.11.1968 | 13 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 3:1 (1:0) | Details |
13.04.1969 | 30 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 2:1 (1:0) | Details |
Amateurliga Bayern 1970/1971 | |||||
03.10.1970 | 9 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 6:0 (2:0) | Details |
07.03.1971 | 27 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:0) | Details |
Bayernliga 1982/1983 | |||||
13.11.1982 | 17 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 2:0 (0:0) | Details |
07.05.1983 | 36 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 2:1 (1:1) | Details |
Bayernliga 1983/1984 | |||||
20.09.1983 | 11 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:0) | Details |
24.03.1984 | 30 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 6:2 (1:1) | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
Freundschaftsspiele 1947/1948 | |||||
03.08.1947 | 0 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 6:4 | Details |
29.05.1948 | 0 | SpVgg Bayreuth | VfB Coburg | 0:3 | Details |
Freundschaftsspiele 1948/1949 | |||||
01.08.1948 | 0 | VfB Coburg | SpVgg Bayreuth | 3:2 | Details |
Die Bilanz gegen VfB Coburg
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:11 | 2,70 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:22 | 0,60 | 20 | 11 | 0 | 9 | 45:33 | 1,65 |
Freundschaftsspiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 1,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 1,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen VfB Coburg
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Gebhardt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:2 |
Horst Bender | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:2 |
Bruno Dvorak | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13:3 |
Johannes Lehnhardt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9:2 |
Karl Heinz Wohland | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9:2 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manfred Größler | 6 | 5 | 0,83 | 3 | 0 | 3 | 15:8 |
Adolf Lindner | 7 | 5 | 0,71 | 3 | 0 | 4 | 9:13 |
Fritz Semmelmann | 10 | 5 | 0,50 | 5 | 0 | 5 | 18:21 |
Bruno Dvorak | 4 | 4 | 1,00 | 3 | 0 | 1 | 13:3 |
Hans Walder | 3 | 3 | 1,00 | 2 | 0 | 1 | 9:8 |
Spielerwechsel VfB Coburg
Person | Datum | ||
---|---|---|---|
Walter Dimler | 01.07.1969 | ||
Harald Dollhopf | 01.07.1983 |
Historie VfB Coburg
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1952/1953 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 10 | |
1953/1954 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 5 | |
1954/1955 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 4 | |
1955/1956 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 5 | |
1956/1957 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 9 | |
1957/1958 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 4 | |
1958/1959 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 5 | |
1959/1960 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 6 | |
1960/1961 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 7 | |
1961/1962 | 1. Amateurliga Bayern Nord | 3 | 14 | |
1966/1967 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 1 | |
1967/1968 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 8 | |
1968/1969 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 5 | |
1969/1970 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 8 | |
1970/1971 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 18 | |
1971/1972 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 3 | |
1972/1973 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 1 | |
1973/1974 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 7 | |
1974/1975 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 16 | |
1975/1976 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 13 | |
1976/1977 | Bayernliga | 3 | 15 | |
1977/1978 | Bayernliga | 3 | 18 | Abstieg in die Landesliga |
1978/1979 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 7 | |
1979/1980 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 5 | |
1980/1981 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 2 | |
1981/1982 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 1 | |
1982/1983 | Bayernliga | 3 | 10 | |
1983/1984 | Bayernliga | 3 | 19 | |
1984/1985 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 6 | |
1985/1986 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 8 | |
1986/1987 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 5 | |
1987/1988 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 7 | |
1988/1989 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 16 | |
1992/1993 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 12 | |
1993/1994 | Landesliga Bayern Nord | 4 | 16 | |
1994/1995 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 17 |