Saison 1947/1948
Tabellen 14. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Tor-Quotient | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 : 24 | 1,208 | 5 | 20:10 |
| 2. | SV Mitterteich | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 : 11 | 2,091 | 12 | 11:3 |
| 3. | FK 09 Selb | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 : 4 | 4,500 | 14 | 10:0 |
| 4. | FC Münchberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 : 17 | 1,118 | 2 | 9:5 |
| 5. | SpVgg Hof | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 : 14 | 1,000 | 0 | 6:6 |
| 6. | 1. FC Bayreuth | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 : 16 | 0,875 | -2 | 6:10 |
| 7. | VfB Rehau | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 : 11 | 1,818 | 9 | 5:5 |
| 8. | VfB Bayreuth | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 : 17 | 0,706 | -5 | 5:11 |
| 9. | FC Wacker 1913 Marktredwitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 12 | 1,000 | 0 | 4:4 |
| 10. | FC Fuchsmühl | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 : 30 | 0,300 | -21 | 3:13 |
| 11. | SpVgg Oberkotzau | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 : 21 | 0,524 | -10 | 2:10 |
| 12. | SV Stadt Tirschenreuth | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 : 10 | 0,600 | -4 | 1:5 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Tor-Quotient | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 : 9 | 1,556 | 5 | 12:2 |
| 2. | FK 09 Selb | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 3,500 | 5 | 6:0 |
| 3. | FC Münchberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | 1,571 | 4 | 6:2 |
| 4. | SV Mitterteich | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 4 | 3,000 | 8 | 5:1 |
| 5. | VfB Rehau | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 : 6 | 2,833 | 11 | 4:2 |
| 6. | SpVgg Hof | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1,167 | 1 | 3:3 |
| 7. | VfB Bayreuth | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 10 | 0,800 | -2 | 3:5 |
| 8. | 1. FC Bayreuth | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 : 10 | 0,800 | -2 | 3:7 |
| 9. | FC Wacker 1913 Marktredwitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 7 | 0,857 | -1 | 2:2 |
| 10. | FC Fuchsmühl | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 11 | 0,273 | -8 | 2:4 |
| 11. | SV Stadt Tirschenreuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1,000 | 0 | 1:1 |
| 12. | SpVgg Oberkotzau | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 : 11 | 0,818 | -2 | 1:5 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Tor-Quotient | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 : 15 | 1,000 | 0 | 8:8 |
| 2. | SV Mitterteich | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | 1,571 | 4 | 6:2 |
| 3. | FK 09 Selb | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 5,500 | 9 | 4:0 |
| 4. | 1. FC Bayreuth | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 1,000 | 0 | 3:3 |
| 5. | SpVgg Hof | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 8 | 0,875 | -1 | 3:3 |
| 6. | FC Münchberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 10 | 0,800 | -2 | 3:3 |
| 7. | FC Wacker 1913 Marktredwitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1,200 | 1 | 2:2 |
| 8. | VfB Bayreuth | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 7 | 0,571 | -3 | 2:6 |
| 9. | VfB Rehau | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 0,600 | -2 | 1:3 |
| 10. | FC Fuchsmühl | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 : 19 | 0,316 | -13 | 1:9 |
| 11. | SpVgg Oberkotzau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | 0,200 | -8 | 1:5 |
| 12. | SV Stadt Tirschenreuth | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 9 | 0,556 | -4 | 0:4 |
Erzielte Tore
| SpVgg Bayreuth | 29 |
| SV Mitterteich | 23 |
| VfB Rehau | 20 |
| FC Münchberg | 19 |
| FK 09 Selb | 18 |
| 1. FC Bayreuth | 14 |
| SpVgg Hof | 14 |
| VfB Bayreuth | 12 |
| FC Wacker 1913 Marktredwitz | 12 |
| SpVgg Oberkotzau | 11 |
| FC Fuchsmühl | 9 |
| SV Stadt Tirschenreuth | 6 |
Gegentore
| FC Fuchsmühl | 30 |
| SpVgg Bayreuth | 24 |
| SpVgg Oberkotzau | 21 |
| FC Münchberg | 17 |
| VfB Bayreuth | 17 |
| 1. FC Bayreuth | 16 |
| SpVgg Hof | 14 |
| FC Wacker 1913 Marktredwitz | 12 |
| SV Mitterteich | 11 |
| VfB Rehau | 11 |
| SV Stadt Tirschenreuth | 10 |
| FK 09 Selb | 4 |