Saison 1969/1970
Regionalliga Süd · Relegation um den Regionalliga-Verbleib · DFB-Pokal: Süddeutscher Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 21. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 21 14 4 3 45 : 22 23 32:10
2.   1. FC Nürnberg 21 12 7 2 36 : 17 19 31:11
3.   Karlsruher SC 21 11 8 2 45 : 23 22 30:12
4.   KSV Hessen Kassel 21 10 6 5 34 : 23 11 26:16
5.   Freiburger FC 21 8 8 5 34 : 18 16 24:18
6.   1. FC Schweinfurt 05 21 11 2 8 47 : 35 12 24:18
7.   Stuttgarter Kickers 21 10 2 9 40 : 27 13 22:20
8.   SSV Jahn Regensburg 21 8 6 7 38 : 27 11 22:20
9.   FC Bayern Hof 21 9 4 8 28 : 23 5 22:20
10.   SpVgg Fürth 21 9 4 8 30 : 28 2 22:20
11.   FC Villingen 08 21 8 5 8 29 : 31 -2 21:21
12.   VfR Heilbronn 21 6 7 8 27 : 33 -6 19:23
13.   ESV Ingolstadt-Ringsee 21 5 8 8 29 : 36 -7 18:24
14.   SpVgg Bayreuth 21 5 8 8 28 : 41 -13 18:24
15.   VfR Mannheim 21 5 6 10 19 : 31 -12 16:26
16.   SV Darmstadt 98 21 5 6 10 25 : 45 -20 16:26
17.   SV Waldhof Mannheim 21 6 4 11 25 : 52 -27 16:26
18.   SSV Reutlingen 05 21 4 7 10 22 : 35 -13 15:27
19.   Opel Rüsselsheim 21 5 3 13 23 : 36 -13 13:29
20.   FSV Frankfurt 21 4 5 12 17 : 38 -21 13:29


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 11 10 0 1 31 : 9 22 20:2
2.   1. FC Schweinfurt 05 11 9 1 1 34 : 15 19 19:3
3.   Karlsruher SC 11 7 4 0 31 : 11 20 18:4
4.   KSV Hessen Kassel 10 8 2 0 23 : 3 20 18:2
5.   Freiburger FC 10 6 4 0 24 : 5 19 16:4
6.   1. FC Nürnberg 10 6 4 0 15 : 6 9 16:4
7.   SpVgg Bayreuth 11 5 5 1 20 : 12 8 15:7
8.   FC Villingen 08 11 6 3 2 16 : 8 8 15:7
9.   FC Bayern Hof 10 7 0 3 19 : 8 11 14:6
10.   Stuttgarter Kickers 11 6 1 4 26 : 13 13 13:9
11.   SSV Jahn Regensburg 11 5 3 3 24 : 11 13 13:9
12.   SpVgg Fürth 11 5 3 3 16 : 13 3 13:9
13.   ESV Ingolstadt-Ringsee 11 4 4 3 21 : 17 4 12:10
14.   SV Darmstadt 98 10 4 4 2 15 : 12 3 12:8
15.   VfR Heilbronn 10 4 4 2 14 : 11 3 12:8
16.   SV Waldhof Mannheim 11 5 2 4 17 : 21 -4 12:10
17.   Opel Rüsselsheim 10 4 3 3 17 : 16 1 11:9
18.   VfR Mannheim 10 4 2 4 11 : 12 -1 10:10
19.   FSV Frankfurt 10 3 3 4 9 : 12 -3 9:11
20.   SSV Reutlingen 05 10 2 3 5 8 : 15 -7 7:13

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   1. FC Nürnberg 11 6 3 2 21 : 11 10 15:7
2.   Karlsruher SC 10 4 4 2 14 : 12 2 12:8
3.   Kickers Offenbach 10 4 4 2 14 : 13 1 12:8
4.   Stuttgarter Kickers 10 4 1 5 14 : 14 0 9:11
5.   SpVgg Fürth 10 4 1 5 14 : 15 -1 9:11
6.   SSV Jahn Regensburg 10 3 3 4 14 : 16 -2 9:11
7.   Freiburger FC 11 2 4 5 10 : 13 -3 8:14
8.   SSV Reutlingen 05 11 2 4 5 14 : 20 -6 8:14
9.   FC Bayern Hof 11 2 4 5 9 : 15 -6 8:14
10.   KSV Hessen Kassel 11 2 4 5 11 : 20 -9 8:14
11.   VfR Heilbronn 11 2 3 6 13 : 22 -9 7:15
12.   FC Villingen 08 10 2 2 6 13 : 23 -10 6:14
13.   ESV Ingolstadt-Ringsee 10 1 4 5 8 : 19 -11 6:14
14.   VfR Mannheim 11 1 4 6 8 : 19 -11 6:16
15.   1. FC Schweinfurt 05 10 2 1 7 13 : 20 -7 5:15
16.   FSV Frankfurt 11 1 2 8 8 : 26 -18 4:18
17.   SV Darmstadt 98 11 1 2 8 10 : 33 -23 4:18
18.   SV Waldhof Mannheim 10 1 2 7 8 : 31 -23 4:16
19.   SpVgg Bayreuth 10 0 3 7 8 : 29 -21 3:17
20.   Opel Rüsselsheim 11 1 0 10 6 : 20 -14 2:20

Hinrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 19 13 3 3 41 : 20 21 29:9
2.   1. FC Nürnberg 19 12 5 2 35 : 16 19 29:9
3.   Karlsruher SC 19 9 8 2 41 : 23 18 26:12
4.   KSV Hessen Kassel 19 10 4 5 33 : 22 11 24:14
5.   Freiburger FC 19 7 8 4 29 : 15 14 22:16
6.   1. FC Schweinfurt 05 19 10 1 8 44 : 34 10 21:17
7.   FC Villingen 08 19 8 5 6 29 : 27 2 21:17
8.   FC Bayern Hof 19 8 4 7 26 : 21 5 20:18
9.   Stuttgarter Kickers 19 9 1 9 37 : 26 11 19:19
10.   SSV Jahn Regensburg 19 7 5 7 33 : 26 7 19:19
11.   SpVgg Fürth 19 8 3 8 26 : 27 -1 19:19
12.   ESV Ingolstadt-Ringsee 19 5 7 7 29 : 34 -5 17:21
13.   VfR Heilbronn 19 6 5 8 25 : 31 -6 17:21
14.   SV Darmstadt 98 19 5 6 8 24 : 37 -13 16:22
15.   VfR Mannheim 19 5 5 9 18 : 28 -10 15:23
16.   SpVgg Bayreuth 19 4 7 8 26 : 40 -14 15:23
17.   SSV Reutlingen 05 19 4 6 9 21 : 32 -11 14:24
18.   SV Waldhof Mannheim 19 5 3 11 21 : 49 -28 13:25
19.   Opel Rüsselsheim 19 5 2 12 22 : 34 -12 12:26
20.   FSV Frankfurt 19 4 4 11 15 : 33 -18 12:26

Rückrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Karlsruher SC 2 2 0 0 4 : 0 4 4:0
2.   SSV Jahn Regensburg 2 1 1 0 5 : 1 4 3:1
3.   SpVgg Fürth 2 1 1 0 4 : 1 3 3:1
4.   Kickers Offenbach 2 1 1 0 4 : 2 2 3:1
5.   Stuttgarter Kickers 2 1 1 0 3 : 1 2 3:1
6.   1. FC Schweinfurt 05 2 1 1 0 3 : 1 2 3:1
7.   SV Waldhof Mannheim 2 1 1 0 4 : 3 1 3:1
8.   SpVgg Bayreuth 2 1 1 0 2 : 1 1 3:1
9.   Freiburger FC 2 1 0 1 5 : 3 2 2:2
10.   VfR Heilbronn 2 0 2 0 2 : 2 0 2:2
11.   FC Bayern Hof 2 1 0 1 2 : 2 0 2:2
12.   1. FC Nürnberg 2 0 2 0 1 : 1 0 2:2
13.   KSV Hessen Kassel 2 0 2 0 1 : 1 0 2:2
14.   Opel Rüsselsheim 2 0 1 1 1 : 2 -1 1:3
15.   VfR Mannheim 2 0 1 1 1 : 3 -2 1:3
16.   SSV Reutlingen 05 2 0 1 1 1 : 3 -2 1:3
17.   ESV Ingolstadt-Ringsee 2 0 1 1 0 : 2 -2 1:3
18.   FSV Frankfurt 2 0 1 1 2 : 5 -3 1:3
19.   FC Villingen 08 2 0 0 2 0 : 4 -4 0:4
20.   SV Darmstadt 98 2 0 0 2 1 : 8 -7 0:4

Erzielte Tore

1. FC Schweinfurt 05 47
Kickers Offenbach 45
Karlsruher SC 45
Stuttgarter Kickers 40
SSV Jahn Regensburg 38
1. FC Nürnberg 36
Freiburger FC 34
KSV Hessen Kassel 34
SpVgg Fürth 30
ESV Ingolstadt-Ringsee 29
FC Villingen 08 29
SpVgg Bayreuth 28
FC Bayern Hof 28
VfR Heilbronn 27
SV Darmstadt 98 25
SV Waldhof Mannheim 25
Opel Rüsselsheim 23
SSV Reutlingen 05 22
VfR Mannheim 19
FSV Frankfurt 17

Gegentore

SV Waldhof Mannheim 52
SV Darmstadt 98 45
SpVgg Bayreuth 41
FSV Frankfurt 38
ESV Ingolstadt-Ringsee 36
Opel Rüsselsheim 36
1. FC Schweinfurt 05 35
SSV Reutlingen 05 35
VfR Heilbronn 33
VfR Mannheim 31
FC Villingen 08 31
SpVgg Fürth 28
Stuttgarter Kickers 27
SSV Jahn Regensburg 27
FC Bayern Hof 23
KSV Hessen Kassel 23
Karlsruher SC 23
Kickers Offenbach 22
Freiburger FC 18
1. FC Nürnberg 17