Saison 1971/1972
Regionalliga Süd · Süddeutscher DFB-Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 22. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 21 13 8 0 59 : 19 40 34:8
2.   FC Bayern Hof 21 12 5 4 49 : 27 22 29:13
3.   TSV 1860 München 21 11 7 3 36 : 19 17 29:13
4.   Karlsruher SC 21 10 4 7 31 : 23 8 24:18
5.   KSV Hessen Kassel 20 8 8 4 35 : 28 7 24:16
6.   Opel Rüsselsheim 21 7 9 5 28 : 28 0 23:19
7.   VfR Heilbronn 21 8 6 7 33 : 35 -2 22:20
8.   SV Darmstadt 98 21 8 5 8 23 : 24 -1 21:21
9.   1. FC Schweinfurt 05 21 8 4 9 34 : 32 2 20:22
10.   SpVgg Fürth 20 5 9 6 19 : 22 -3 19:21
11.   Freiburger FC 21 6 7 8 22 : 32 -10 19:23
12.   1. FC Nürnberg 21 6 6 9 33 : 38 -5 18:24
13.   ESV Ingolstadt-Ringsee 21 7 4 10 26 : 31 -5 18:24
14.   SSV Reutlingen 05 21 5 8 8 26 : 38 -12 18:24
15.   Stuttgarter Kickers 21 6 4 11 32 : 41 -9 16:26
16.   FC Villingen 08 21 4 8 9 21 : 32 -11 16:26
17.   SpVgg Ludwigsburg 20 4 8 8 19 : 30 -11 16:24
18.   SpVgg Bayreuth 21 5 6 10 17 : 32 -15 16:26
19.   SSV Jahn Regensburg 21 4 6 11 26 : 38 -12 14:28


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Bayern Hof 10 9 1 0 34 : 10 24 19:1
2.   Kickers Offenbach 10 8 2 0 27 : 6 21 18:2
3.   TSV 1860 München 10 8 2 0 23 : 6 17 18:2
4.   Karlsruher SC 11 8 1 2 24 : 9 15 17:5
5.   SV Darmstadt 98 11 7 3 1 18 : 8 10 17:5
6.   KSV Hessen Kassel 10 7 2 1 26 : 10 16 16:4
7.   1. FC Schweinfurt 05 11 6 2 3 18 : 11 7 14:8
8.   Stuttgarter Kickers 11 5 3 3 21 : 14 7 13:9
9.   ESV Ingolstadt-Ringsee 10 5 3 2 16 : 11 5 13:7
10.   VfR Heilbronn 11 5 3 3 21 : 17 4 13:9
11.   SpVgg Bayreuth 10 4 4 2 10 : 4 6 12:8
12.   1. FC Nürnberg 11 4 4 3 19 : 17 2 12:10
13.   SpVgg Fürth 10 3 6 1 12 : 11 1 12:8
14.   SpVgg Ludwigsburg 11 3 6 2 11 : 11 0 12:10
15.   Opel Rüsselsheim 10 4 3 3 16 : 16 0 11:9
16.   SSV Reutlingen 05 10 3 5 2 14 : 15 -1 11:9
17.   FC Villingen 08 11 4 3 4 16 : 18 -2 11:11
18.   Freiburger FC 11 3 4 4 12 : 15 -3 10:12
19.   SSV Jahn Regensburg 9 2 4 3 11 : 11 0 8:10

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 11 5 6 0 32 : 13 19 16:6
2.   Opel Rüsselsheim 11 3 6 2 12 : 12 0 12:10
3.   TSV 1860 München 11 3 5 3 13 : 13 0 11:11
4.   FC Bayern Hof 11 3 4 4 15 : 17 -2 10:12
5.   VfR Heilbronn 10 3 3 4 12 : 18 -6 9:11
6.   Freiburger FC 10 3 3 4 10 : 17 -7 9:11
7.   KSV Hessen Kassel 10 1 6 3 9 : 18 -9 8:12
8.   SpVgg Fürth 10 2 3 5 7 : 11 -4 7:13
9.   Karlsruher SC 10 2 3 5 7 : 14 -7 7:13
10.   SSV Reutlingen 05 11 2 3 6 12 : 23 -11 7:15
11.   1. FC Schweinfurt 05 10 2 2 6 16 : 21 -5 6:14
12.   1. FC Nürnberg 10 2 2 6 14 : 21 -7 6:14
13.   SSV Jahn Regensburg 12 2 2 8 15 : 27 -12 6:18
14.   FC Villingen 08 10 0 5 5 5 : 14 -9 5:15
15.   ESV Ingolstadt-Ringsee 11 2 1 8 10 : 20 -10 5:17
16.   SpVgg Ludwigsburg 9 1 2 6 8 : 19 -11 4:14
17.   SV Darmstadt 98 10 1 2 7 5 : 16 -11 4:16
18.   SpVgg Bayreuth 11 1 2 8 7 : 28 -21 4:18
19.   Stuttgarter Kickers 10 1 1 8 11 : 27 -16 3:17

Hinrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Kickers Offenbach 18 12 6 0 51 : 17 34 30:6
2.   FC Bayern Hof 18 11 5 2 42 : 20 22 27:9
3.   TSV 1860 München 18 11 5 2 33 : 13 20 27:9
4.   KSV Hessen Kassel 18 7 7 4 30 : 24 6 21:15
5.   Karlsruher SC 18 9 3 6 26 : 20 6 21:15
6.   SV Darmstadt 98 18 7 5 6 20 : 18 2 19:17
7.   Opel Rüsselsheim 18 5 9 4 23 : 24 -1 19:17
8.   1. FC Schweinfurt 05 18 7 4 7 30 : 26 4 18:18
9.   SpVgg Fürth 18 4 9 5 16 : 18 -2 17:19
10.   SSV Reutlingen 05 18 5 7 6 24 : 28 -4 17:19
11.   VfR Heilbronn 18 6 5 7 27 : 33 -6 17:19
12.   ESV Ingolstadt-Ringsee 18 6 4 8 24 : 25 -1 16:20
13.   Freiburger FC 18 6 4 8 21 : 31 -10 16:20
14.   1. FC Nürnberg 18 5 5 8 25 : 31 -6 15:21
15.   SpVgg Ludwigsburg 18 3 8 7 17 : 29 -12 14:22
16.   SpVgg Bayreuth 18 4 5 9 14 : 28 -14 13:23
17.   FC Villingen 08 18 3 6 9 20 : 32 -12 12:24
18.   Stuttgarter Kickers 18 4 4 10 23 : 37 -14 12:24
19.   SSV Jahn Regensburg 18 4 3 11 22 : 34 -12 11:25

Rückrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   VfR Heilbronn 3 2 1 0 6 : 2 4 5:1
2.   Kickers Offenbach 3 1 2 0 8 : 2 6 4:2
3.   Stuttgarter Kickers 3 2 0 1 9 : 4 5 4:2
4.   Opel Rüsselsheim 3 2 0 1 5 : 4 1 4:2
5.   FC Villingen 08 3 1 2 0 1 : 0 1 4:2
6.   Karlsruher SC 3 1 1 1 5 : 3 2 3:3
7.   1. FC Nürnberg 3 1 1 1 8 : 7 1 3:3
8.   KSV Hessen Kassel 2 1 1 0 5 : 4 1 3:1
9.   SSV Jahn Regensburg 3 0 3 0 4 : 4 0 3:3
10.   Freiburger FC 3 0 3 0 1 : 1 0 3:3
11.   SpVgg Bayreuth 3 1 1 1 3 : 4 -1 3:3
12.   SpVgg Ludwigsburg 2 1 0 1 2 : 1 1 2:2
13.   FC Bayern Hof 3 1 0 2 7 : 7 0 2:4
14.   SpVgg Fürth 2 1 0 1 3 : 4 -1 2:2
15.   1. FC Schweinfurt 05 3 1 0 2 4 : 6 -2 2:4
16.   TSV 1860 München 3 0 2 1 3 : 6 -3 2:4
17.   SV Darmstadt 98 3 1 0 2 3 : 6 -3 2:4
18.   ESV Ingolstadt-Ringsee 3 1 0 2 2 : 6 -4 2:4
19.   SSV Reutlingen 05 3 0 1 2 2 : 10 -8 1:5

Erzielte Tore

Kickers Offenbach 59
FC Bayern Hof 49
TSV 1860 München 36
KSV Hessen Kassel 35
1. FC Schweinfurt 05 34
1. FC Nürnberg 33
VfR Heilbronn 33
Stuttgarter Kickers 32
Karlsruher SC 31
Opel Rüsselsheim 28
SSV Jahn Regensburg 26
SSV Reutlingen 05 26
ESV Ingolstadt-Ringsee 26
SV Darmstadt 98 23
Freiburger FC 22
FC Villingen 08 21
SpVgg Fürth 19
SpVgg Ludwigsburg 19
SpVgg Bayreuth 17

Gegentore

Stuttgarter Kickers 41
1. FC Nürnberg 38
SSV Jahn Regensburg 38
SSV Reutlingen 05 38
VfR Heilbronn 35
SpVgg Bayreuth 32
Freiburger FC 32
1. FC Schweinfurt 05 32
FC Villingen 08 32
ESV Ingolstadt-Ringsee 31
SpVgg Ludwigsburg 30
KSV Hessen Kassel 28
Opel Rüsselsheim 28
FC Bayern Hof 27
SV Darmstadt 98 24
Karlsruher SC 23
SpVgg Fürth 22
TSV 1860 München 19
Kickers Offenbach 19