Saison 1973/1974
Regionalliga Süd · DFB-Süd-Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 6. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Augsburg 6 4 2 0 17 : 5 12 10:2
2.   SV Darmstadt 98 6 5 0 1 15 : 6 9 10:2
3.   1. FC Nürnberg 6 3 2 1 14 : 6 8 8:4
4.   SpVgg Bayreuth 6 3 2 1 9 : 7 2 8:4
5.   FC Bayern Hof 6 3 1 2 13 : 9 4 7:5
6.   FSV Frankfurt 6 2 3 1 12 : 9 3 7:5
7.   SpVgg Fürth 6 2 3 1 9 : 7 2 7:5
8.   VfR Heilbronn 6 2 3 1 10 : 12 -2 7:5
9.   Karlsruher SC 6 2 2 2 10 : 9 1 6:6
10.   Stuttgarter Kickers 6 2 2 2 10 : 12 -2 6:6
11.   TSV 1860 München 6 2 1 3 7 : 6 1 5:7
12.   1. FC Schweinfurt 05 6 2 1 3 8 : 9 -1 5:7
13.   VfR 1910 OLI Bürstadt 6 2 1 3 8 : 12 -4 5:7
14.   Chio Waldhof 07 6 1 2 3 9 : 11 -2 4:8
15.   KSV Hessen Kassel 6 1 2 3 6 : 10 -4 4:8
16.   VfR Mannheim 6 2 0 4 6 : 14 -8 4:8
17.   Freiburger FC 6 1 2 3 6 : 15 -9 4:8
18.   SSV Jahn Regensburg 6 0 1 5 3 : 13 -10 1:11


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Augsburg 3 3 0 0 11 : 2 9 6:0
2.   FC Bayern Hof 3 3 0 0 10 : 2 8 6:0
3.   SV Darmstadt 98 3 3 0 0 9 : 2 7 6:0
4.   SpVgg Bayreuth 3 3 0 0 7 : 3 4 6:0
5.   1. FC Nürnberg 3 2 1 0 12 : 4 8 5:1
6.   FSV Frankfurt 3 2 1 0 7 : 2 5 5:1
7.   1. FC Schweinfurt 05 3 2 1 0 8 : 4 4 5:1
8.   Stuttgarter Kickers 3 2 1 0 6 : 3 3 5:1
9.   Freiburger FC 3 1 2 0 4 : 1 3 4:2
10.   VfR Heilbronn 3 1 2 0 6 : 5 1 4:2
11.   SpVgg Fürth 3 1 2 0 4 : 3 1 4:2
12.   VfR 1910 OLI Bürstadt 3 2 0 1 3 : 3 0 4:2
13.   VfR Mannheim 3 2 0 1 5 : 6 -1 4:2
14.   Karlsruher SC 3 1 1 1 6 : 5 1 3:3
15.   Chio Waldhof 07 3 1 1 1 5 : 4 1 3:3
16.   TSV 1860 München 3 1 1 1 3 : 2 1 3:3
17.   KSV Hessen Kassel 3 0 1 2 1 : 5 -4 1:5
18.   SSV Jahn Regensburg 3 0 1 2 2 : 7 -5 1:5

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Augsburg 3 1 2 0 6 : 3 3 4:2
2.   SV Darmstadt 98 3 2 0 1 6 : 4 2 4:2
3.   SpVgg Fürth 3 1 1 1 5 : 4 1 3:3
4.   KSV Hessen Kassel 3 1 1 1 5 : 5 0 3:3
5.   Karlsruher SC 3 1 1 1 4 : 4 0 3:3
6.   1. FC Nürnberg 3 1 1 1 2 : 2 0 3:3
7.   VfR Heilbronn 3 1 1 1 4 : 7 -3 3:3
8.   TSV 1860 München 3 1 0 2 4 : 4 0 2:4
9.   FSV Frankfurt 3 0 2 1 5 : 7 -2 2:4
10.   SpVgg Bayreuth 3 0 2 1 2 : 4 -2 2:4
11.   Chio Waldhof 07 3 0 1 2 4 : 7 -3 1:5
12.   VfR 1910 OLI Bürstadt 3 0 1 2 5 : 9 -4 1:5
13.   FC Bayern Hof 3 0 1 2 3 : 7 -4 1:5
14.   Stuttgarter Kickers 3 0 1 2 4 : 9 -5 1:5
15.   SSV Jahn Regensburg 3 0 0 3 1 : 6 -5 0:6
16.   1. FC Schweinfurt 05 3 0 0 3 0 : 5 -5 0:6
17.   VfR Mannheim 3 0 0 3 1 : 8 -7 0:6
18.   Freiburger FC 3 0 0 3 2 : 14 -12 0:6

Erzielte Tore

FC Augsburg 17
SV Darmstadt 98 15
1. FC Nürnberg 14
FC Bayern Hof 13
FSV Frankfurt 12
Stuttgarter Kickers 10
VfR Heilbronn 10
Karlsruher SC 10
SpVgg Bayreuth 9
SpVgg Fürth 9
Chio Waldhof 07 9
1. FC Schweinfurt 05 8
VfR 1910 OLI Bürstadt 8
TSV 1860 München 7
VfR Mannheim 6
Freiburger FC 6
KSV Hessen Kassel 6
SSV Jahn Regensburg 3

Gegentore

Freiburger FC 15
VfR Mannheim 14
SSV Jahn Regensburg 13
Stuttgarter Kickers 12
VfR Heilbronn 12
VfR 1910 OLI Bürstadt 12
Chio Waldhof 07 11
KSV Hessen Kassel 10
FC Bayern Hof 9
FSV Frankfurt 9
1. FC Schweinfurt 05 9
Karlsruher SC 9
SpVgg Bayreuth 7
SpVgg Fürth 7
TSV 1860 München 6
1. FC Nürnberg 6
SV Darmstadt 98 6
FC Augsburg 5