Saison 1973/1974
Regionalliga Süd · DFB-Süd-Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 7. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Augsburg 7 4 3 0 18 : 6 12 11:3
2.   SV Darmstadt 98 7 5 1 1 17 : 8 9 11:3
3.   1. FC Nürnberg 7 4 2 1 17 : 7 10 10:4
4.   SpVgg Bayreuth 7 4 2 1 16 : 7 9 10:4
5.   VfR Heilbronn 7 2 4 1 11 : 13 -2 8:6
6.   FC Bayern Hof 7 3 1 3 14 : 12 2 7:7
7.   1. FC Schweinfurt 05 7 3 1 3 11 : 9 2 7:7
8.   TSV 1860 München 7 3 1 3 8 : 6 2 7:7
9.   Karlsruher SC 7 2 3 2 11 : 10 1 7:7
10.   FSV Frankfurt 7 2 3 2 12 : 12 0 7:7
11.   SpVgg Fürth 7 2 3 2 10 : 10 0 7:7
12.   Stuttgarter Kickers 7 2 3 2 11 : 13 -2 7:7
13.   Chio Waldhof 07 7 2 2 3 12 : 12 0 6:8
14.   VfR 1910 OLI Bürstadt 7 2 2 3 9 : 13 -4 6:8
15.   KSV Hessen Kassel 7 1 3 3 7 : 11 -4 5:9
16.   Freiburger FC 7 1 2 4 6 : 16 -10 4:10
17.   VfR Mannheim 7 2 0 5 6 : 21 -15 4:10
18.   SSV Jahn Regensburg 7 0 2 5 5 : 15 -10 2:12


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   SpVgg Bayreuth 4 4 0 0 14 : 3 11 8:0
2.   1. FC Nürnberg 4 3 1 0 15 : 5 10 7:1
3.   SV Darmstadt 98 4 3 1 0 11 : 4 7 7:1
4.   1. FC Schweinfurt 05 4 3 1 0 11 : 4 7 7:1
5.   FC Augsburg 3 3 0 0 11 : 2 9 6:0
6.   FC Bayern Hof 3 3 0 0 10 : 2 8 6:0
7.   FSV Frankfurt 3 2 1 0 7 : 2 5 5:1
8.   Chio Waldhof 07 4 2 1 1 8 : 5 3 5:3
9.   Stuttgarter Kickers 3 2 1 0 6 : 3 3 5:1
10.   VfR 1910 OLI Bürstadt 4 2 1 1 4 : 4 0 5:3
11.   Freiburger FC 4 1 2 1 4 : 2 2 4:4
12.   Karlsruher SC 4 1 2 1 7 : 6 1 4:4
13.   VfR Heilbronn 3 1 2 0 6 : 5 1 4:2
14.   SpVgg Fürth 3 1 2 0 4 : 3 1 4:2
15.   VfR Mannheim 3 2 0 1 5 : 6 -1 4:2
16.   TSV 1860 München 3 1 1 1 3 : 2 1 3:3
17.   KSV Hessen Kassel 4 0 2 2 2 : 6 -4 2:6
18.   SSV Jahn Regensburg 3 0 1 2 2 : 7 -5 1:5

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Augsburg 4 1 3 0 7 : 4 3 5:3
2.   SV Darmstadt 98 3 2 0 1 6 : 4 2 4:2
3.   TSV 1860 München 4 2 0 2 5 : 4 1 4:4
4.   VfR Heilbronn 4 1 2 1 5 : 8 -3 4:4
5.   KSV Hessen Kassel 3 1 1 1 5 : 5 0 3:3
6.   Karlsruher SC 3 1 1 1 4 : 4 0 3:3
7.   1. FC Nürnberg 3 1 1 1 2 : 2 0 3:3
8.   SpVgg Fürth 4 1 1 2 6 : 7 -1 3:5
9.   SpVgg Bayreuth 3 0 2 1 2 : 4 -2 2:4
10.   Stuttgarter Kickers 4 0 2 2 5 : 10 -5 2:6
11.   FSV Frankfurt 4 0 2 2 5 : 10 -5 2:6
12.   Chio Waldhof 07 3 0 1 2 4 : 7 -3 1:5
13.   VfR 1910 OLI Bürstadt 3 0 1 2 5 : 9 -4 1:5
14.   SSV Jahn Regensburg 4 0 1 3 3 : 8 -5 1:7
15.   FC Bayern Hof 4 0 1 3 4 : 10 -6 1:7
16.   1. FC Schweinfurt 05 3 0 0 3 0 : 5 -5 0:6
17.   Freiburger FC 3 0 0 3 2 : 14 -12 0:6
18.   VfR Mannheim 4 0 0 4 1 : 15 -14 0:8

Erzielte Tore

FC Augsburg 18
1. FC Nürnberg 17
SV Darmstadt 98 17
SpVgg Bayreuth 16
FC Bayern Hof 14
FSV Frankfurt 12
Chio Waldhof 07 12
Stuttgarter Kickers 11
1. FC Schweinfurt 05 11
VfR Heilbronn 11
Karlsruher SC 11
SpVgg Fürth 10
VfR 1910 OLI Bürstadt 9
TSV 1860 München 8
KSV Hessen Kassel 7
VfR Mannheim 6
Freiburger FC 6
SSV Jahn Regensburg 5

Gegentore

VfR Mannheim 21
Freiburger FC 16
SSV Jahn Regensburg 15
Stuttgarter Kickers 13
VfR Heilbronn 13
VfR 1910 OLI Bürstadt 13
FC Bayern Hof 12
FSV Frankfurt 12
Chio Waldhof 07 12
KSV Hessen Kassel 11
SpVgg Fürth 10
Karlsruher SC 10
1. FC Schweinfurt 05 9
SV Darmstadt 98 8
SpVgg Bayreuth 7
1. FC Nürnberg 7
TSV 1860 München 6
FC Augsburg 6