Saison 1973/1974
Regionalliga Süd · DFB-Süd-Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 8. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Augsburg 8 5 3 0 21 : 6 15 13:3
2.   SpVgg Bayreuth 8 4 3 1 17 : 8 9 11:5
3.   SV Darmstadt 98 8 5 1 2 17 : 11 6 11:5
4.   1. FC Nürnberg 8 4 2 2 19 : 10 9 10:6
5.   VfR Heilbronn 8 3 4 1 17 : 15 2 10:6
6.   FC Bayern Hof 8 4 1 3 18 : 14 4 9:7
7.   1. FC Schweinfurt 05 8 4 1 3 13 : 9 4 9:7
8.   TSV 1860 München 8 4 1 3 10 : 7 3 9:7
9.   Karlsruher SC 8 2 4 2 13 : 12 1 8:8
10.   FSV Frankfurt 8 2 4 2 14 : 14 0 8:8
11.   SpVgg Fürth 8 2 4 2 11 : 11 0 8:8
12.   Stuttgarter Kickers 8 2 4 2 13 : 15 -2 8:8
13.   VfR 1910 OLI Bürstadt 8 2 3 3 11 : 15 -4 7:9
14.   Chio Waldhof 07 8 2 2 4 14 : 16 -2 6:10
15.   VfR Mannheim 8 3 0 5 9 : 23 -14 6:10
16.   KSV Hessen Kassel 8 1 3 4 8 : 13 -5 5:11
17.   Freiburger FC 8 1 2 5 8 : 22 -14 4:12
18.   SSV Jahn Regensburg 8 0 2 6 5 : 17 -12 2:14


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Augsburg 4 4 0 0 14 : 2 12 8:0
2.   SpVgg Bayreuth 4 4 0 0 14 : 3 11 8:0
3.   FC Bayern Hof 4 4 0 0 14 : 4 10 8:0
4.   1. FC Nürnberg 4 3 1 0 15 : 5 10 7:1
5.   SV Darmstadt 98 4 3 1 0 11 : 4 7 7:1
6.   1. FC Schweinfurt 05 4 3 1 0 11 : 4 7 7:1
7.   VfR Heilbronn 4 2 2 0 12 : 7 5 6:2
8.   FSV Frankfurt 4 2 2 0 9 : 4 5 6:2
9.   Stuttgarter Kickers 4 2 2 0 8 : 5 3 6:2
10.   VfR Mannheim 4 3 0 1 8 : 8 0 6:2
11.   Chio Waldhof 07 4 2 1 1 8 : 5 3 5:3
12.   TSV 1860 München 4 2 1 1 5 : 3 2 5:3
13.   SpVgg Fürth 4 1 3 0 5 : 4 1 5:3
14.   VfR 1910 OLI Bürstadt 4 2 1 1 4 : 4 0 5:3
15.   Freiburger FC 4 1 2 1 4 : 2 2 4:4
16.   Karlsruher SC 4 1 2 1 7 : 6 1 4:4
17.   KSV Hessen Kassel 4 0 2 2 2 : 6 -4 2:6
18.   SSV Jahn Regensburg 4 0 1 3 2 : 9 -7 1:7

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Augsburg 4 1 3 0 7 : 4 3 5:3
2.   TSV 1860 München 4 2 0 2 5 : 4 1 4:4
3.   Karlsruher SC 4 1 2 1 6 : 6 0 4:4
4.   SV Darmstadt 98 4 2 0 2 6 : 7 -1 4:4
5.   VfR Heilbronn 4 1 2 1 5 : 8 -3 4:4
6.   SpVgg Fürth 4 1 1 2 6 : 7 -1 3:5
7.   KSV Hessen Kassel 4 1 1 2 6 : 7 -1 3:5
8.   1. FC Nürnberg 4 1 1 2 4 : 5 -1 3:5
9.   SpVgg Bayreuth 4 0 3 1 3 : 5 -2 3:5
10.   1. FC Schweinfurt 05 4 1 0 3 2 : 5 -3 2:6
11.   VfR 1910 OLI Bürstadt 4 0 2 2 7 : 11 -4 2:6
12.   Stuttgarter Kickers 4 0 2 2 5 : 10 -5 2:6
13.   FSV Frankfurt 4 0 2 2 5 : 10 -5 2:6
14.   Chio Waldhof 07 4 0 1 3 6 : 11 -5 1:7
15.   SSV Jahn Regensburg 4 0 1 3 3 : 8 -5 1:7
16.   FC Bayern Hof 4 0 1 3 4 : 10 -6 1:7
17.   VfR Mannheim 4 0 0 4 1 : 15 -14 0:8
18.   Freiburger FC 4 0 0 4 4 : 20 -16 0:8

Erzielte Tore

FC Augsburg 21
1. FC Nürnberg 19
FC Bayern Hof 18
SpVgg Bayreuth 17
SV Darmstadt 98 17
VfR Heilbronn 17
FSV Frankfurt 14
Chio Waldhof 07 14
Stuttgarter Kickers 13
1. FC Schweinfurt 05 13
Karlsruher SC 13
SpVgg Fürth 11
VfR 1910 OLI Bürstadt 11
TSV 1860 München 10
VfR Mannheim 9
Freiburger FC 8
KSV Hessen Kassel 8
SSV Jahn Regensburg 5

Gegentore

VfR Mannheim 23
Freiburger FC 22
SSV Jahn Regensburg 17
Chio Waldhof 07 16
Stuttgarter Kickers 15
VfR Heilbronn 15
VfR 1910 OLI Bürstadt 15
FC Bayern Hof 14
FSV Frankfurt 14
KSV Hessen Kassel 13
Karlsruher SC 12
SV Darmstadt 98 11
SpVgg Fürth 11
1. FC Nürnberg 10
1. FC Schweinfurt 05 9
SpVgg Bayreuth 8
TSV 1860 München 7
FC Augsburg 6