Albin Altkofer
Leistungsdaten
Freundschaftsspiele | 7 | 0 | 630 | 0/0 | --- | Details | ||
1946/1947 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1953/1954 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Kreisliga Oberfranken Ost | 8 | 0 | 720 | 0/0 | --- | Details | ||
1945/1946 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bezirksklasse Bayreuth | 19 | 0 | 1710 | 0/0 | --- | Details | ||
1 BSC Kulmbach | 4:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
2 SC Mainleus | 1:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
4 ATS Kulmbach | 2:2 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
5 FC Stadtsteinach | 10:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
6 1. FC Bayreuth | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
7 ASV Bindlach | 1:5 | A | 90 | --- | ||||
8 FC Marktleugast | 9:0 (3:0) | H | 90 | --- | ||||
9 VfB Bayreuth | 1:4 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
10 Fortuna Untersteinach | 1:3 (0:2) | H | 90 | --- | ||||
11 FC Thurnau | 1:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
12 BSC Kulmbach | 5:4 (3:0) | A | 90 | --- | ||||
13 SC Mainleus | 3:2 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
15 ATS Kulmbach | 2:0 | H | 90 | --- | ||||
17 1. FC Bayreuth | 4:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
18 ASV Bindlach | 9:1 (3:1) | H | 90 | --- | ||||
19 FC Marktleugast | 6:2 | A | 90 | --- | ||||
20 VfB Bayreuth | 1:0 | A | 90 | --- | ||||
21 Fortuna Untersteinach | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
22 FC Thurnau | 3:3 | H | 90 | --- | ||||
Freundschaftsspiele | 6 | 0 | 540 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 27 | 2430 | 0/0 | --- | |||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Freundschaftsspiel | 14 | 1260 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
06.01.1946 SpVgg Bayreuth - BSC Kulmbach 4:1 (1:1)Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1945 - 1946/1947).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Bindlach | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | |
1. FC Bayreuth | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | |
SC Mainleus | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
FC Stadtsteinach | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | |
FC Schönwald | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 |