Friedhelm Schütte
Geburtstag: 12.08.1957
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | Tennis Borussia Berlin | 01.07.1981 | |
| geht | 1. FC Bocholt | 30.06.1983 |
Leistungsdaten
| 1981/1982 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Bundesliga | 30 | 0 | 2521 | 0/4 | 1 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 3 | 0 | 300 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
| 1982/1983 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 34 | 12 | 2976 | 1/1 | 7 1 | --- | Details | |
| 1 1. FC 01 Bamberg | 2:1 (1:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 2 1. FC Schweinfurt 05 | 2:0 (1:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 3 MTV Ingolstadt | 3:1 (0:1) | A | 1 | 90 | 1 | --- | ||
| 4 TSV 1860 München | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 5 FC Wacker München | 1:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 6 TSV Straubing | 1:2 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 7 VfB Helmbrechts | 1:3 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
| 8 TSV Ampfing | 0:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 10 FC Memmingen | 3:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 11 SpVgg Landshut | 0:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 12 TSV 1847 Schwaben Augsburg | 4:1 (3:0) | H | 2 | 90 | --- | |||
| 13 SpVgg Unterhaching | 3:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 14 VfL Frohnlach | 0:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 15 FC Bayern München II | 2:0 (1:0) | H | 1 | 90 | 1 | --- | ||
| 16 Würzburger Kickers | 0:2 (0:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 17 VfB Coburg | 2:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 18 FC Vilshofen | 1:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 19 1. FC Nürnberg II | 3:1 (2:1) | H | 1 | 80 | 1 36 | --- | ||
| 20 1. FC 01 Bamberg | 3:0 (2:0) | H | 47 | 48. | 1 | --- | ||
| 21 1. FC Schweinfurt 05 | 1:1 (0:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 22 MTV Ingolstadt | 6:1 (2:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 23 TSV 1860 München | 2:2 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 24 FC Wacker München | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
| 25 TSV Straubing | 1:0 (0:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 26 VfB Helmbrechts | 6:2 (4:2) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 27 TSV Ampfing | 1:5 (1:1) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 29 FC Memmingen | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 30 SpVgg Landshut | 4:2 (3:1) | H | 90 | --- | ||||
| 33 VfL Frohnlach | 1:2 (0:1) | A | 59 | 32. | --- | |||
| 34 FC Bayern München II | 1:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 35 Würzburger Kickers | 4:1 (1:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 36 VfB Coburg | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 37 FC Vilshofen | 3:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 38 1. FC Nürnberg II | 1:3 (1:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1 SpVgg Fürth | 3:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 2 Hertha BSC Berlin | 0:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| DFB-Pokal auf Landesebene | 1 | 1 | 120 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1 FC Vilshofen | 2:1 n.V. (1:1, 0:0) | H | 1 | 120 | --- | |||
| DFB-Pokal auf Bezirksebene | 1 | 3 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 4 SV Rothenkirchen | 1:7 (0:3) | A | 3 | 90 | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 64 | 12 | 5497 | 1/5 | 8 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 7 | 4 | 690 | 0/0 | 1 | --- | |
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
01.08.1981 SpVgg Bayreuth - KSV Hessen Kassel 0:023 Jahre, 11 Monate, 20 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
07.08.1982 SpVgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt 05 2:0 (1:0)24 Jahre, 11 Monate, 26 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1980/1981 - 1982/1983).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Würzburger Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 2 |
| 1. FC Nürnberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 2 |
| VfB Helmbrechts | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 1 |
| SpVgg Fürth | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | |
| SpVgg Landshut | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Rothenkirchen | 1 | 3 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 7:1 |
| Würzburger Kickers | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
| 1. FC Nürnberg II | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
| MTV Ingolstadt | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 7:4 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |