Hans Bubmann
Leistungsdaten
| Freundschaftsspiele | 6 | 4 | 540 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1946/1947 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 24 | 15 | 2160 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1 FC Münchberg | 1:4 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
| 2 ZV Arzberg | X:0 | H | 1 | 90 | --- | |||
| 3 SpVgg Hof | 5:3 (3:3) | H | 3 | 90 | --- | |||
| 4 SV Mitterteich | 1:1 (0:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 5 VfB Rehau | 3:0 (2:0) | H | 2 | 90 | --- | |||
| 6 1. FC Bayreuth | 4:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 7 FC Marktleugast | 3:6* | A | 2 | 90 | --- | |||
| 8 FC Wacker 1913 Marktredwitz | 6:2 (4:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 10 SV Tirschenreuth | 6:2 (2:1) | A | 90 | --- | ||||
| 11 FC Fuchsmühl | 0:2 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 13 VfB Helmbrechts | 8:0 (3:0) | A | 90 | --- | ||||
| 15 FK 09 Selb | 6:2 (3:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 16 FC Münchberg | 0:1 (0:1) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 18 SpVgg Hof | 2:3 (1:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 19 SV Mitterteich | 1:3 (1:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 20 VfB Rehau | 3:3 (2:3) | A | 90 | --- | ||||
| 20 ZV Arzberg | 0:4 | A | 90 | --- | ||||
| 21 1. FC Bayreuth | 2:6 (0:4) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 23 FC Wacker 1913 Marktredwitz | 0:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 25 SV Tirschenreuth | 2:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 26 FC Fuchsmühl | 1:5 | A | 90 | --- | ||||
| 28 VfB Helmbrechts | 1:7 (1:3) | H | 90 | --- | ||||
| 29 VfB Bayreuth | 3:2 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 30 FK 09 Selb | 3:2 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| Pokalspiele | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 4 | 3 | 360 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1947/1948 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Freundschaftsspiele | 5 | 1 | 405 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1948/1949 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken Ost | 3 | 0 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1945/1946 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bezirksklasse Bayreuth | 18 | 3 | 1620 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 7 | 2 | 630 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 45 | 18 | 4050 | 0/0 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 2 | 180 | 0/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 22 | 10 | 1935 | 1/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
06.01.1946 SpVgg Bayreuth - BSC Kulmbach 4:1 (1:1)Erstes Tor für die Oldschdod:
27.01.1946 ATS Kulmbach - SpVgg Bayreuth 2:2 (1:2)Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.5 Jahre in Folge im Kader (1945 - 1948/1949).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZV Arzberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
| ASV Bindlach | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | |
| SC Mainleus | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
| SpVgg Hof | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | 5 |
| FC Marktleugast | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:9 | 2 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Bayreuth | 7 | 5 | 0,71 | 3 | 0 | 4 | 12:15 |
| SpVgg Hof | 3 | 5 | 1,67 | 2 | 0 | 1 | 9:10 |
| FC Marktleugast | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 1 | 17:9 |
| VfB Rehau | 3 | 2 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 7:6 |
| SV Mitterteich | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |