Helmut Schmitz
Geburtstag: 28.03.1956
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 01.07.1979 | unbekannt | |
| geht | TSV 1860 München | 30.06.1983 |
Leistungsdaten
| 1979/1980 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Freundschaftsspiele | 3 | 1 | 225 | 0/1 | --- | Details | ||
| 2.Liga Süd | 32 | 8 | 2424 | 5/7 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal | 4 | 2 | 315 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1980/1981 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 38 | 13 | 3232 | 1/5 | 1 | 1 / 1 | Details | |
| 1 ESV Ingolstadt-Ringsee | 2:0 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
| 2 Kickers Offenbach | 1:1 (1:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 3 Freiburger FC | 5:1 (4:0) | H | 90 | --- | ||||
| 4 SSV Ulm 1846 | 3:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 5 SV Waldhof Mannheim | 1:1 (0:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 6 SpVgg Fürth | 3:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
| 7 1. FC Saarbrücken | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 8 FC 08 Homburg | 1:1 (0:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 9 Wormatia Worms | 3:2 (2:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 10 FSV Frankfurt | 0:1 (0:1) | H | 61 | 62. | --- | |||
| 11 SV Darmstadt 98 | 3:2 (1:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 12 SC Freiburg | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 13 KSV Hessen Kassel | 1:2 (1:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 14 FC Augsburg | 2:3 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
| 15 VfB Eppingen | 0:5 (0:2) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 16 Eintracht Trier | 1:2 (0:2) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 17 Borussia Neunkirchen | 0:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 18 VfR Bürstadt | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
| 19 Stuttgarter Kickers | 1:1 (1:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 20 ESV Ingolstadt-Ringsee | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
| 21 Kickers Offenbach | 0:0 | H | 90 | --- | ||||
| 22 Freiburger FC | 3:2 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 23 SSV Ulm 1846 | 1:3 (0:1) | H | 74 | 75. | --- | |||
| 24 SV Waldhof Mannheim | 1:2 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 25 SpVgg Fürth | 2:1 (1:1) | A | 63 | 64. | --- | |||
| 26 1. FC Saarbrücken | 4:3 (2:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 27 FC 08 Homburg | 1:3 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 28 Wormatia Worms | 1:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 29 FSV Frankfurt | 0:0 | A | 90 | --- | ||||
| 30 SV Darmstadt 98 | 2:1 (0:1) | H | 1 | 90 | 1 / 1 | |||
| 31 SC Freiburg | 2:1 (2:1) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 32 KSV Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | H | 64 | 65. | --- | |||
| 33 FC Augsburg | 1:2 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 34 VfB Eppingen | 0:0 | H | 45 | 46. | --- | |||
| 35 Eintracht Trier | 4:2 (1:1) | A | 2 | 90 | --- | |||
| 36 Borussia Neunkirchen | 2:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 37 VfR Bürstadt | 1:3 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
| 38 Stuttgarter Kickers | 1:4 (0:2) | H | 1 | 90 | --- | |||
| DFB-Pokal | 3 | 1 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1981/1982 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Bundesliga | 32 | 8 | 2756 | 0/4 | 1 | 2 / 2 | Details | |
| DFB-Pokal | 3 | 1 | 206 | 1/1 | 1 / 1 | Details | ||
| 1982/1983 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 35 | 3 | 3083 | 0/1 | 4 1 | 1 / 2 | Details | |
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 137 | 32 | 11495 | 6/17 | 6 1 | 4 / 5 | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 12 | 4 | 971 | 2/1 | 1 / 1 | ||
| Freundschaftsspiel | 3 | 1 | 225 | 0/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
18.08.1979 Karlsruher SC - SpVgg Bayreuth 4:0 (2:0)23 Jahre, 4 Monate, 21 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
22.08.1979 SpVgg Bayreuth - MTV Ingolstadt 5:1 (2:0)23 Jahre, 4 Monate, 25 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (1979/1980 - 1982/1983).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Fürth | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 2 |
| Borussia Neunkirchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 1 |
| KSV Hessen Kassel | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 1 |
| VfB Helmbrechts | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | |
| TSV 1847 Schwaben Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Trier | 4 | 4 | 1,00 | 1 | 0 | 3 | 6:8 |
| Stuttgarter Kickers | 5 | 3 | 0,60 | 2 | 1 | 2 | 10:11 |
| SpVgg Fürth | 6 | 2 | 0,33 | 4 | 1 | 1 | 14:8 |
| Freiburger FC | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 1 | 3 | 14:12 |
| SV Waldhof Mannheim | 6 | 2 | 0,33 | 1 | 1 | 4 | 9:11 |