Holger Dittwar
Geburtstag: 04.07.1975
Bruder von Jörg Dittwar
Bruder von Jörg Dittwar
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | ATS Kulmbach | 01.07.1996 | |
| geht | TSV Scheuerfeld | 30.06.2001 |
Leistungsdaten
| 1996/1997 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 12 | 0 | 669 | 2/8 | 2 1 | --- | Details | |
| Bezirkspokal | 1 | 0 | 120 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1997/1998 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 36 | 3 | 3096 | 0/5 | 10 | --- | Details | |
| 1998/1999 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 31 | 1 | 2502 | 1/6 | 6 1 1 | --- | Details | |
| 1 FC Bayern Hof | 3:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 2 FC Starnberg | 1:1 (0:0) | H | 53 | 54. | --- | |||
| 3 VfL Frohnlach | 1:1 (1:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 4 1. SC Feucht | 1:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 6 FC Memmingen | 2:2 (1:1) | H | 1 | 45 | 46. | --- | ||
| 7 SpVgg Weiden 2010 | 5:0 (3:0) | A | 90 | --- | ||||
| 8 SpVgg Landshut | 2:5 (0:4) | H | 90 | --- | ||||
| 9 SG Post/Süd Regensburg | 3:3 (2:1) | A | 56 | 57. | --- | |||
| 11 1. FC Nürnberg II | 1:2 (0:1) | H | 76 | 77. | --- | |||
| 12 1. FC Passau | 0:4 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 14 SpVgg Stegaurach | 2:1 (1:0) | A | 79 | 80. | --- | |||
| 15 SC 1904 Schwabach | 0:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 16 TSV Aindling | 0:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 17 TSV 1847 Schwaben Augsburg | 3:2 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 18 FC Bayern Hof | 1:0 (0:0) | H | 90 | 1 | --- | |||
| 19 FC Starnberg | 1:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 20 VfL Frohnlach | 2:1 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 21 1. SC Feucht | 5:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 22 SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 23 FC Memmingen | 3:3 (2:1) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 24 SpVgg Weiden 2010 | 1:1 (0:0) | H | 90 | 1 | --- | |||
| 25 SpVgg Landshut | 3:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 26 SG Post/Süd Regensburg | 0:1 (0:1) | H | 90 | 1 | --- | |||
| 27 SpVgg Jahn Forchheim | 6:1 (3:1) | A | 90 | --- | ||||
| 28 1. FC Nürnberg II | 3:1 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 29 1. FC Passau | 2:1 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 30 SV Lohhof | 3:1 (2:0) | A | 79 | 80. | 1 | --- | ||
| 31 SpVgg Stegaurach | 0:3 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 32 SC 1904 Schwabach | 6:0 (2:0) | A | 40 | 41. | --- | |||
| 33 TSV Aindling | 0:0 | H | 49 | 50. | 1 | --- | ||
| 34 TSV 1847 Schwaben Augsburg | 2:1 (1:1) | A | 90 | --- | ||||
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 5 BSV 98 Bayreuth | 5:4 n.E. (0:0, 1:1) | A | 90 | --- | ||||
| 1999/2000 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 22 | 1 | 1801 | 1/3 | 8 | --- | Details | |
| Relegation zum Aufstieg in die Bayernliga | 1 | 0 | 45 | 1/0 | --- | Details | ||
| 2000/2001 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 20 | 2 | 1445 | 5/7 | 2 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 1 | 18 | 1/0 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 1 | 0 | 45 | 0/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 121 | 7 | 9513 | 9/29 | 28 1 2 | --- | |
| Relegationsspiel | 1 | 45 | 1/0 | --- | |||
| Pokalspiel | 5 | 1 | 363 | 1/1 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
10.08.1996 Alemannia Haibach - SpVgg Bayreuth 2:4 (0:2)21 Jahre, 1 Monate, 6 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
08.11.1997 SpVgg Bayreuth - FC Adler Weidhausen 4:0 (2:0)22 Jahre, 4 Monate, 4 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.5 Jahre in Folge im Kader (1996/1997 - 2000/2001).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJK Waldberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 1 |
| TG Höchberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:1 | |
| Alemannia Haibach | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:9 | |
| Viktoria Kahl | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | |
| FT Schweinfurt | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT Schweinfurt | 5 | 1 | 0,20 | 3 | 1 | 1 | 15:7 |
| DJK Waldberg | 4 | 1 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 11:2 |
| TSV Thiersheim | 4 | 1 | 0,25 | 2 | 2 | 0 | 7:1 |
| 1. FC 01 Bamberg | 4 | 1 | 0,25 | 2 | 2 | 0 | 6:2 |
| FC Adler Weidhausen | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |