Julian Bell
Geburtstag: 10.01.2003
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | FC Augsburg II | 17.09.2025 | zuletzt vereinslos |
Leistungsdaten
| 2025/2026 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Bayern | 10 | 0 | 736 | 2/2 | 3 | --- | Details | |
| 9 SpVgg Greuther Fürth II | 0:3 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 10 FC Memmingen | 1:1 (0:1) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 11 SV Wacker Burghausen | 0:2 (0:1) | H | 76 | 77. | --- | |||
| 12 DJK Vilzing | 1:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 13 Würzburger Kickers | 0:0 | H | 90 | 1 | --- | |||
| 14 SpVgg Unterhaching | 1:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 17 TSV Aubstadt | 2:3 (2:1) | H | 13 | 78. | --- | |||
| 18 SpVgg Ansbach | 2:3 (0:1) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 19 FV Illertissen | 4:0 (2:0) | A | 62 | 29. | --- | |||
| 20 Viktoria Aschaffenburg | 0:1 (0:0) | A | 90 | 1 | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 10 | 736 | 2/2 | 3 | --- | 1 | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
19.09.2025 SpVgg Bayreuth - SpVgg Greuther Fürth II 0:3 (0:1)22 Jahre, 8 Monate, 9 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria Aschaffenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| FC Memmingen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| SpVgg Unterhaching | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
| Würzburger Kickers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
| TSV Aubstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |