Maximilian Fesser
Geburtstag: 10.10.2001
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | FC Kickers Würzburg | 31.01.2026 |
Leistungsdaten
| 2025/2026 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Bayern | 12 | 4 | 924 | 1/7 | 1 | --- | Details | |
| 21 VfB Eichstätt | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 22 FC Bayern München II | 2:1 (2:0) | H | 1 | 73 | 74. | 1 | --- | |
| 23 TSV Buchbach | 1:1 (1:1) | A | 76 | 77. | --- | |||
| 24 TSV 1847 Schwaben Augsburg | 2:0 (1:0) | H | 2 | 49 | 42. | --- | ||
| 25 SpVgg Hankofen-Hailing | 2:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 26 SpVgg Greuther Fürth II | 3:0 (1:0) | A | 57 | 58. | --- | |||
| 27 FC Memmingen | 3:1 (2:0) | H | 78 | 79. | --- | |||
| 28 SV Wacker Burghausen | 1:1 (1:1) | A | 83 | 84. | --- | |||
| 29 DJK Vilzing | 3:0 (1:0) | H | 1 | 77 | 78. | --- | ||
| 30 Würzburger Kickers | 1:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 31 SpVgg Unterhaching | 2:3 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
| 33 1. FC Nürnberg II | 0:0 | H | 71 | 72. | --- | |||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 1 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 12 | 4 | 924 | 1/7 | 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
28.02.2026 VfB Eichstätt - SpVgg Bayreuth 1:1 (1:0)24 Jahre, 4 Monate, 18 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
06.03.2026 SpVgg Bayreuth - FC Bayern München II 2:1 (2:0)24 Jahre, 4 Monate, 27 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
| DJK Vilzing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 1 |
| FC Bayern München II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
| ASV Neumarkt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
| FC Memmingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| DJK Vilzing | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| FC Bayern München II | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Berichterstattung über Maximilian Fesser
09.03.2026 Bayreuths Turbo im AbstiegskampfVon der Bank in Würzburg zum Faktor bei der SpVgg Bayreuth: Maximilian Fesser trifft beim 2:1 gegen den FC Bayern II – und macht der Altstadt Hoffnung.