Peter Sichmann
Geburtstag: 24.05.1947
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | Bayer 04 Leverkusen | 01.07.1973 | |
| geht | SSV Dillenburg | 30.06.1977 |
Leistungsdaten
| 1973/1974 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Süd | 33 | 7 | 2358 | 7/8 | --- | Details | ||
| DFB-Süd-Pokal | 3 | 1 | 141 | 2/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 69 | 0/1 | --- | Details | ||
| 1974/1975 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 32 | 10 | 2474 | 2/8 | 1 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 2 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1975/1976 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 30 | 9 | 2299 | 4/8 | 1 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Bayreuther Stadtpokal | 2 | 0 | 135 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1 SC Kreuz Bayreuth | 0:13 (0:6) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 2 BSC Bayreuth-Saas | 10:1 (4:1) | H | 90 | --- | ||||
| 1976/1977 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 23 | 1 | 1358 | 8/9 | 2 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 210 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 45 | 0/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 118 | 27 | 8489 | 21/33 | 4 | --- | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 9 | 2 | 666 | 3/0 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 3 | 2 | 204 | 0/2 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
28.07.1973 ATS Kulmbach - SpVgg Bayreuth 3:6 (1:2)26 Jahre, 2 Monate, 4 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
28.07.1973 ATS Kulmbach - SpVgg Bayreuth 3:6 (1:2)26 Jahre, 2 Monate, 4 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (1973/1974 - 1976/1977).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Fürth | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:4 | 1 |
| VfR Mannheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:3 | 5 |
| SV Waldhof Mannheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 5 |
| FC Bayern Hof | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:10 | 2 |
| SSV Reutlingen 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Waldhof Mannheim | 7 | 5 | 0,71 | 4 | 1 | 2 | 12:11 |
| VfR Mannheim | 4 | 5 | 1,25 | 3 | 1 | 0 | 16:3 |
| FC Bayern Hof | 7 | 2 | 0,29 | 4 | 1 | 2 | 15:10 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 6 | 2 | 0,33 | 3 | 1 | 2 | 9:9 |
| Eintracht Bad Kreuznach | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |