Philipp Hannemann
Geburtstag: 01.09.1991
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 01.07.2009 | aus der eigenen U19 | |
| geht | NJIT Highlanders (New Jersey IT) | 30.06.2013 | |
| kommt | NJIT Highlanders (New Jersey IT) | 01.07.2014 | |
| geht | 30.06.2017 | pausiert, später zum FSV Bayreuth |
Leistungsdaten
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 101 | 3 | 7342 | 19/12 | 17 2 1 | --- | 1 |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 11 | 2 | 858 | 1/1 | 2 | --- | |
| Freundschaftsspiel | 22 | 2 | 1194 | 11/7 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
31.10.2009 1. FC Bad Kötzting - SpVgg Bayreuth 1:2 (1:2)18 Jahre, 1 Monate, 30 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
29.08.2012 TSV Mönchröden - SpVgg Bayreuth 0:1 (0:0)20 Jahre, 11 Monate, 28 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
8 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (2009/2010 - 2012/2013).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Kleinrinderfeld | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | |
| VfR Garching | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | |
| FSV Erlangen-Bruck | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | |
| FC Gerolzhofen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | |
| ASV Hollfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Bayern Hof | 5 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 3 | 11:11 |
| FC Amberg | 3 | 1 | 0,33 | 2 | 0 | 1 | 6:6 |
| 1. FC Nürnberg II | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 2 | 3:8 |
| TSV Bogen | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| TSV Mönchröden | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |