Richard Trunk
Leistungsdaten
| Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 360 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1946/1947 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 5 | 0 | 450 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1947/1948 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 19 | 0 | 1710 | 0/0 | --- | Details | ||
| Pokalspiel | 3 | 1 | 270 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 7 | 0 | 630 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1948/1949 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken Ost | 21 | 0 | 1890 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1949/1950 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken/Ost | 8 | 0 | 720 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1 VfB Helmbrechts | 2:4 (1:3) | H | 90 | --- | ||||
| 3 FC Wacker 1913 Marktredwitz | 3:3 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
| 4 FC Münchberg | 2:2 (2:0) | A | 90 | --- | ||||
| 5 VfB Rehau | 1:2 | H | 90 | --- | ||||
| 6 SpVgg Oberkotzau | 2:2 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
| 7 SV Mitterteich | 1:3 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
| 8 FCR Geroldsgrün | 6:4 (4:1) | A | 90 | --- | ||||
| 9 FK 09 Selb | 1:7 (0:2) | H | 90 | --- | ||||
| 1945/1946 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bezirksklasse Bayreuth | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 55 | 4950 | 0/0 | --- | |||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 3 | 1 | 270 | 0/0 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 11 | 990 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
12.05.1946 SpVgg Bayreuth - ATS Kulmbach 2:0Erstes Tor für die Oldschdod:
21.02.1948 SpVgg Bayreuth - SpVgg Goldkronach 4:0 (1:0)Im Kader der SpVgg Bayreuth
6 Jahre im Kader.6 Jahre in Folge im Kader (1945 - 1949/1950).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Münchberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:6 | |
| FC Fuchsmühl | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | |
| SpVgg Goldkronach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 1 |
| FC Stadtsteinach | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
| SC Altenplos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Goldkronach | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |