Rudolf Keller
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | TSV Mistelbach | 01.07.1962 | |
| geht | TSV Mistelbach | 30.06.1963 |
Leistungsdaten
| 1962/1963 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Amateurliga Nordbayern | 10 | 2 | 900 | 0/0 | --- | Details | ||
| 18 Würzburger Kickers | 2:1 (1:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 19 FC Michelau | 1:1 (0:0) | A | 1 | 90 | --- | |||
| 20 TSV Gochsheim | 3:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 22 ASV Süd Nürnberg | 1:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 26 FC Wacker 1913 Marktredwitz | 2:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 27 Würzburger FV | 4:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 29 1. FC Bayreuth | 1:0 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 30 ESV Nürnberg-West | 1:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 32 VfB Rehau | 0:3 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
| 33 TSV Johannis Nürnberg | 2:0 (0:0) | H | 90 | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 10 | 2 | 900 | 0/0 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
10.12.1962 SpVgg Bayreuth - FC Kickers Würzburg 2:1 (1:0)Erstes Tor für die Oldschdod:
10.12.1962 SpVgg Bayreuth - FC Kickers Würzburg 2:1 (1:0)Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Würzburger Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
| Würzburger FV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
| VfB Rehau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
| TSV Gochsheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
| TSV Johannis Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Würzburger Kickers | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| FC Michelau | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |