Schwimmbeck
Leistungsdaten
1946/1947 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Freundschaftsspiele | 4 | 0 | 360 | 0/0 | --- | Details | ||
1947/1948 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 21 | 0 | 1889 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
Pokalspiel | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 10 | 0 | 899 | 0/0 | 1 | --- | Details | |
1948/1949 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Kreisliga Oberfranken Ost | 17 | 0 | 1530 | 0/0 | --- | Details | ||
1 FK 09 Selb | 1:2 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
2 VfB Rehau | 3:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
3 FCR Geroldsgrün | 3:6 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
4 FC Münchberg | 1:3 (0:2) | A | 90 | --- | ||||
5 1. FC Bayreuth | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
6 BSC Kulmbach | 3:2 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
8 FC Wacker 1913 Marktredwitz | 2:3 (1:2) | H | 90 | --- | ||||
10 SV Tirschenreuth | 2:2 (0:1) | H | 90 | --- | ||||
11 VfB Helmbrechts | 6:2 (2:2) | A | 90 | --- | ||||
12 VfB Bayreuth | 4:4 (2:0) | H | 90 | --- | ||||
13 SV Mitterteich | 5:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
14 FK 09 Selb | 1:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
15 VfB Rehau | 5:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
16 FCR Geroldsgrün | 4:0 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
18 1. FC Bayreuth | 2:4 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
21 FC Wacker 1913 Marktredwitz | 2:2 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
22 SpVgg Hof | 1:6 (0:3) | H | 90 | --- |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 38 | 3419 | 0/0 | 1 | --- | ||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 2 | 180 | 0/0 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 14 | 1259 | 0/0 | 1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
17.08.1947 SpVgg Bayreuth - SpVgg Oberkotzau 0:0Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1946/1947 - 1948/1949).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Kreuz Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | |
FC Wacker 1913 Marktredwitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:9 | |
SV Heinersreuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
VfB Coburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | |
VfL Neustadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |