Thomas Klein
Geburtstag: 23.04.1965
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | NSC Marathon 02 | 01.07.1992 | |
| geht | VfR Mannheim | 30.06.1994 |
Leistungsdaten
| 1992/1993 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 22 | 4 | 1454 | 5/6 | 5 1 | --- | Details | |
| DFB-Pokal auf Kreisebene | 2 | 1 | 84 | 0/1 | --- | Details | ||
| 2 SV Mistelgau | 0:1 n.V. | A | 84 | 85. | --- | |||
| 3 FC Neuenmarkt | 0:4 (0:0) | A | 1 | --- | ||||
| 1993/1994 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 5 | 1 | 290 | 2/2 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 27 | 5 | 1744 | 7/8 | 5 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 2 | 1 | 84 | 0/1 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
16.07.1992 SV Mistelgau - SpVgg Bayreuth 0:1 n.V.27 Jahre, 2 Monate, 23 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
23.07.1992 FC Neuenmarkt - SpVgg Bayreuth 0:4 (0:0)27 Jahre, 3 Monate, 0 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (1992/1993 - 1993/1994).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Landshut | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 1 |
| SpVgg Unterhaching | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
| FC Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
| SV Mistelgau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
| SV Lohhof | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV Eching | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| SpVgg Landshut | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 5:0 |
| SpVgg Unterhaching | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| TSV Vestenbergsgreuth | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |